JACANA DE JOUDES 1'17''8 - 1'23''1mPASSIONNANT - UNE DAME |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Femelle - 1997 | Gains : 11 759 € | |
| Courses : 25 | Victoires : 0 | Places : 4 | |
| Eleveur : Ecurie Jean Pierre VULLIAMY | |||
| Propriétaire : | |||
| Entraîneur : | |||
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ème | 14/07/2002 | L'ISLE SUR LA SORGUE | PRIX MARIUS COSTE | 540 | F4 | 1'21''1 | 2650 | ![]() | ||
| 8ème | 10/06/2002 | VICHY | PRIX DE LANNEMEZAN | - | F4 | 1'20''9 | 2850 | ![]() | ||
| - | 17/09/2001 | VICHY | PRIX DE SAINT-SYLVERSTRE PRAGOULIN | - | - | 2200 | ![]() | |||
| - | 03/09/2001 | FEURS | PRIX SPEED CLAYETTOIS | - | - | 2225 | ![]() | |||
| 9ème | 08/08/2001 | CAGNES-SUR-MER | PRIX D'ENTRAUNES | - | 1'19''2 | 2100 | ![]() | |||
| 9ème | 03/08/2001 | CAGNES-SUR-MER | PRIX D'ASCROS | - | 1'19''4 | 2850 | ![]() | |||
| - | 30/07/2001 | CAGNES-SUR-MER | PRIX DU CAP D'ANTIBES | - | - | 2850 | ![]() | |||
| 6ème | 25/07/2001 | CAGNES-SUR-MER | PRIX DE COARAZE | 229 | 1'19''8 | 2825 | ![]() | |||
| 7ème | 18/07/2001 | CAGNES-SUR-MER | PRIX DE L'ILE DU LEVANT | 137 | 1'17''8 | 2200 | ![]() | |||
| 6ème | 16/07/2001 | CAGNES-SUR-MER | PRIX DE PEILLON | 213 | 1'19''1 | 2850 | ![]() | |||
| 4ème | 11/07/2001 | CAGNES-SUR-MER | PRIX DU COL DE L'AUBISQUE | 640 | 1'18''5 | 2100 | ![]() | |||
| 5ème | 08/07/2001 | VITTEAUX | PRIX DE MARCILLY | 183 | - | 2050 | ![]() | |||
| 5ème | 25/05/2001 | VICHY (Local) | PRIX DE VILLENEUVE LES CERFS | 389 | 1'20''2 | 2850 | ![]() | |||
| 2ème | 04/05/2001 | LYON (A PARILLY) | PRIX DU COTENTIN | 2 668 | 1'19'' | 2100 | ![]() | |||
| 3ème | 30/04/2001 | SALON DE PROVENCE | PRIX DE L'AVENIR (Gr A) | 991 | 1'20''9 | 2300 | ![]() | |||
| 2ème | 20/04/2001 | MARSEILLE (A VIVAUX) | PRIX DE L'EURE (Gr B) | 2 096 | 1'20''2 | 2250 | ![]() | |||
| 5ème | 18/03/2001 | FEURS | PRIX DE GROSBOIS | 183 | 1'23''1 | 2250 | ![]() | |||
| 5ème | 12/02/2001 | HYERES | PRIX BAPTISTIN BAYLET | 229 | 1'22''5 | 2325 | ![]() | |||
| 7ème | 19/06/2000 | VICHY | PRIX DE ROANNE | - | 1'21''8 | 2850 | ![]() | |||
| - | 10/06/2000 | VICHY (Local) | PRIX DE CHARBONNIERE | - | - | 2200 | ![]() | |||
| 5ème | 31/05/2000 | VICHY | PRIX DE NERIS LES BAINS | 305 | 1'22''2 | 2850 | ![]() | |||
| 4ème | 15/05/2000 | VICHY | PRIX DU MAYET DE MONTAGNE | 777 | 1'21''8 | 2850 | ![]() | |||
| 5ème | 08/05/2000 | ORAISON | PRIX DES ROMARINS | 220 | 1'24''4 | 2225 | ![]() | |||
| 5ème | 01/05/2000 | PARAY-LE-MONIAL | PRIX CLAUDE PUZENAT | 244 | 1'20''2 | 2050 | ![]() | |||
| 2ème | 25/10/1999 | HYERES | PRIX DE L'AEROPORT | 1 715 | 1'27'' | 1825 | ![]() | |||
| Florestan (US) | Star'S Pride (US) | |
| Passionnant 1'15''1 | Roquepine | |
| Vesubie Iii | Hermes d | |
| Jacinthe Iv | ||
| Beausejour Ii | Kerjacques | |
| Une Dame 1'27''9 | Magicienne | |
| Dame d'Aunou | Olten l | |
| Surprise de G |