JANINA PACHABLUE EYES AMERICA - RAZA |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Femelle - 1997 | Gains : 0 € | |
| Courses : 0 | Victoires : 0 | Places : 0 | |
| Eleveur : | |||
| Propriétaire : | |||
| Entraîneur : | |||
Aucune performance pour ce cheval
| Fakir du Vivier | - | |
| Blue Eyes America 1'13''7 | - | |
| Squaw d'Ombree 1'15''1 | Florestan (US) | |
| - | ||
| Eleazar | Kerjacques | |
| Raza 1'17''6 | Querida | |
| Lady Julia Percy 1'21''6 | Vasco | |
| Fair Williams |