JUST IN LOVE 1'15''4EVER JET - BAZELA |
|
Femelle - 1997 | Gains : 75 218 € | ||
Courses : 30 | Victoires : 2 | Places : 8 | |
Eleveur : Mich?¿le BLIARD | |||
Propriétaire : | |||
Entraîneur : |
Class. | Date | Hippodrome | Prix | Distance | Cat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ème | 10/12/2001 | VINCENNES | PRIX DE LA POMMERAYE | 6 540 | 1'16''9 | 2850 | ||||
9ème | 30/11/2001 | VINCENNES | PRIX PHILAGORIA | - | 1'17''7 | 2100 | ||||
3ème | 09/06/2001 | VINCENNES | PRIX DE GIEN | 5 351 | 1'17''3 | 2700 | ||||
7ème | 27/04/2001 | VINCENNES | PRIX EURYKLEIA | 473 | 1'16''3 | 2850 | ||||
- | 14/04/2001 | VINCENNES | PRIX D'AUXERRE | - | - | 2100 | ||||
1er | 25/02/2001 | VINCENNES | PRIX DE GUISE | 19 818 | 1'17''3 | 2700 | ||||
1er | 19/02/2001 | VINCENNES | PRIX DE CARQUEBUT | 14 483 | 1'15''4 | 2175 | ||||
- | 30/01/2001 | VINCENNES | PRIX DE VITRE | - | - | 2700 | ||||
4ème | 05/12/2000 | VINCENNES | PRIX FORTUNA | 1 646 | 1'17''8 | 2200 | ||||
- | 24/11/2000 | VINCENNES | PRIX OHIO | - | - | 2850 | ||||
- | 07/11/2000 | VINCENNES | PRIX GYPTIS | - | - | 2200 | ||||
5ème | 23/10/2000 | ENGHIEN | PRIX D'AUDINCOURT | 1 098 | 1'19'' | 2875 | ||||
4ème | 06/10/2000 | VINCENNES | PRIX MEDEA | 2 104 | 1'17''5 | 2200 | ||||
5ème | 22/09/2000 | VINCENNES | PRIX ALKMENE | 1 159 | 1'18''5 | 2850 | ||||
- | 06/09/2000 | LA CAPELLE | PRIX DE STERREBEECK | - | - | 1800 | ||||
4ème | 22/08/2000 | VINCENNES | PRIX FRIZZA | 1 829 | 1'18''5 | 2200 | ||||
3ème | 05/08/2000 | ENGHIEN | PRIX DE PIGALLE | 3 659 | 1'18''4 | 2875 | ||||
3ème | 29/07/2000 | ENGHIEN | PRIX DE VOUVRAY | 3 430 | 1'19''3 | 2875 | ||||
4ème | 06/07/2000 | ENGHIEN | PRIX D'HERNOUVILLE | 1 281 | 1'17''3 | 2150 | ||||
- | 20/06/2000 | VINCENNES | PRIX ALMAK | - | - | 2200 | ||||
3ème | 09/06/2000 | VINCENNES | PRIX TALITHA | 2 973 | 1'19''9 | 2850 | ||||
7ème | 12/05/2000 | VINCENNES | PRIX MURZIM | - | 1'19''5 | 2850 | ||||
2ème | 28/03/2000 | VINCENNES | PRIX IDUNNA | 4 192 | 1'22''3 | 2850 | ||||
- | 21/03/2000 | VINCENNES | PRIX ALCYONE | - | - | 2200 | ||||
5ème | 01/02/2000 | VINCENNES | PRIX DE FLEURANCE | 610 | 1'19'' | 2100 | ||||
3ème | 30/12/1999 | VINCENNES | PRIX DES GARDENIAS | 2 287 | 1'20''3 | 2200 | ||||
3ème | 23/11/1999 | VINCENNES | PRIX AEGLE | 2 287 | 1'22''1 | 2100 | ||||
- | 07/11/1999 | REIMS | PRIX DE BOURGOGNE | - | - | 2000 | ||||
- | 24/09/1999 | VINCENNES | PRIX LYRA | - | - | 2200 | ||||
- | 05/09/1999 | FEURS | PRIX CHAMBON | - | - | 1550 |
Tarass Boulba (US) 1'18''8 | Speedy Somolli (US) | |
Ever Jet 1'15''5 | Idie 1'18''1 | |
Venitie | Larabello 1'16''0 | |
L'Unite 1'25''6 | ||
Firstly | Querido Ii | |
Bazela 1'19''5 | Matinale | |
Ondine de Chenu | Chambon P | |
Jessore |