JAVANA DE MAI 1'18''6 - 1'22''3mDJANGO - TROIKA DE MAI |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Femelle - 1997 | Gains : 28 096 € | |
| Courses : 22 | Victoires : 3 | Places : 2 | |
| Eleveur : Ecurie de VILLIERS | |||
| Propriétaire : | |||
| Entraîneur : | |||
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 04/10/2001 | ENGHIEN | PRIX DE CHAMPILLON | - | - | 2250 | ![]() | |||
| - | 21/09/2001 | CABOURG | PRIX DE BOURGUEBUS | - | - | 2200 | ![]() | |||
| - | 15/09/2001 | VINCENNES | PRIX DE CHARTRES | - | - | 2100 | ![]() | |||
| - | 02/09/2001 | CHERBOURG | PRIX CHANNEL AUTO S.A. | - | - | 2625 | ![]() | |||
| 7ème | 27/08/2001 | VINCENNES | PRIX D'ASNIERES | 259 | 1'20''6 | 2850 | ![]() | |||
| 6ème | 27/03/2001 | VINCENNES | PRIX ADRASTEA | 671 | 1'18''6 | 2100 | ![]() | |||
| - | 20/03/2001 | VINCENNES | PRIX VANADIS | - | - | 2850 | ![]() | |||
| - | 30/01/2001 | VINCENNES | PRIX DE POISSY | - | - | 2700 | ![]() | |||
| - | 05/12/2000 | VINCENNES | PRIX FORTUNA | - | - | 2200 | ![]() | |||
| 5ème | 26/11/2000 | MAUQUENCHY | PRIX DE COMPIEGNE | 915 | 1'20''6 | 2325 | ![]() | |||
| - | 07/11/2000 | VINCENNES | PRIX GYPTIS | - | - | 2200 | ![]() | |||
| 1er | 29/10/2000 | CHARTRES | PRIX DU BAR PMU "AU BON COIN" A BROU | 6 098 | 1'21'' | 2850 | ![]() | |||
| 3ème | 29/09/2000 | VINCENNES | PRIX DANAE | 3 887 | 1'19''5 | 2200 | ![]() | |||
| 4ème | 04/09/2000 | VINCENNES | PRIX DE DINARD | 1 555 | 1'22''3 | 2700 | ![]() | |||
| - | 12/05/2000 | VINCENNES | PRIX MURZIM | - | - | 2850 | ![]() | |||
| - | 25/04/2000 | VINCENNES | PRIX PHAEO | - | - | 2850 | ![]() | |||
| - | 18/04/2000 | VINCENNES | PRIX ARACHNE | - | - | 2200 | ![]() | |||
| 1er | 28/03/2000 | VINCENNES | PRIX IDUNNA | 8 385 | 1'22''2 | 2850 | ![]() | |||
| 3ème | 21/03/2000 | VINCENNES | PRIX ALCYONE | 2 515 | 1'19''3 | 2200 | ![]() | |||
| - | 11/03/2000 | LE CROISE-LAROCHE | PRIX OURASI | - | - | 2775 | ![]() | |||
| 1er | 05/03/2000 | LA CAPELLE | PRIX DU QUESNOY | 3 811 | 1'20''9 | 2000 | ![]() | |||
| - | 01/02/2000 | VINCENNES | PRIX DE FLEURANCE | - | - | 2100 | ![]() | |||
| - | 24/01/2000 | VINCENNES | PRIX D'ABLEIGES | - | - | 2100 | ![]() | |||
| Workaholic (US) | Speedy Crown (US) | |
| Django 1'14''6 | - | |
| Image Gem | Uvien | |
| Une Boum C | ||
| Chambon P | Kerjacques | |
| Troika de Mai | Plombiere P | |
| Merveille de Mai 1'18''8 | Sabi Pas | |
| Brise de Mai |