KANOU DE GENETINE 1'18''5DAJUC - LUCE DE GENETINES |
|
Femelle - 1998 | Gains : 24 836 € | ||
Courses : 48 | Victoires : 2 | Places : 5 | |
Eleveur : Alexandre LAFFAY | |||
Propriétaire : | |||
Entraîneur : |
Class. | Date | Hippodrome | Prix | Distance | Cat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 03/10/2004 | SAINT-GALMIER | PRIX OKAPI II | - | F4 | - | 2675 | |||
- | 17/09/2004 | MARSEILLE (A VIVAUX) | PRIX DU RHONE | - | F4 | - | 2675 | |||
- | 29/08/2004 | DIVONNE-LES-BAINS | PRIX DE VILLARD | - | F4 | - | 2075 | |||
4ème | 27/08/2004 | DIVONNE-LES-BAINS | PRIX LE FLORIANET | 600 | F4 | 1'18''9 | 2075 | |||
- | 23/08/2004 | DIVONNE-LES-BAINS | PRIX D'OYONNAX | - | F4 | - | 2075 | |||
4ème | 20/08/2004 | DIVONNE-LES-BAINS | PRIX DE GENEVE | 660 | F4 | 1'20'' | 2675 | |||
- | 16/08/2004 | DIVONNE-LES-BAINS | PRIX DE VILLEURBANNE | - | F4 | - | 2075 | |||
6ème | 08/08/2004 | VITTEL | PRIX DOCTEUR HENRI DUROY | 200 | F4 | 1'21''3 | 2700 | |||
5ème | 26/07/2004 | AIX-LES-BAINS | PRIX DU SIERROZ | 300 | F4 | - | 2000 | |||
5ème | 03/07/2004 | MARSEILLE (A VIVAUX) | PRIX DE REALTOR | 390 | F4 | 1'19''1 | 2675 | |||
- | 12/06/2004 | FEURS | PRIX DE LA SCIE | - | F4 | - | 2875 | |||
4ème | 04/06/2004 | MARSEILLE (A VIVAUX) | PRIX SAM WILLIAMS | 600 | F4 | 1'19''6 | 2675 | |||
- | 09/02/2004 | CHATILLON-SUR-CHALARONNE | PRIX AUGUSTIN GENY | - | F4 | - | 2675 | |||
7ème | 21/12/2003 | LYON (A PARILLY) | PRIX DE LA SEINE | 130 | F4 | 1'19''7 | 2125 | |||
3ème | 12/12/2003 | MARSEILLE (A VIVAUX) | PRIX DU PONT-DE-L'ARC | 1 690 | F4 | 1'21''9 | 2675 | |||
7ème | 27/11/2003 | LYON (A PARILLY) | PRIX DE DIEPPE | 130 | F4 | 1'21''5 | 2825 | |||
1er | 07/11/2003 | MARSEILLE (A VIVAUX) | PRIX DE MAZARGUES | 5 000 | F4 | 1'20''6 | 2675 | |||
- | 13/10/2003 | FEURS | PRIX DE MOULINS - ETAB. DIFFUVERT (Gr B) | - | F4 | - | 2850 | |||
- | 29/09/2003 | FEURS | PRIX ROBERT HANSE | - | F4 | - | 2225 | |||
9ème | 21/09/2003 | LYON (A LA SOIE) | PRIX D'ORANGE | - | F4 | - | 2050 | |||
2ème | 01/09/2003 | CLUNY | PRIX BELLINO II | 2 000 | F4 | - | 2125 | |||
- | 20/08/2003 | DIVONNE-LES-BAINS | PRIX DE CRASSY | - | F4 | - | 2075 | |||
9ème | 08/05/2003 | CLUNY | PRIX NARIOCA (Gr A) | - | F4 | - | 2125 | |||
- | 26/01/2003 | SAINT-GALMIER | PRIX DE STRASBOURG (Gr A) | - | F4 | - | 2050 | |||
- | 10/01/2003 | MARSEILLE (A VIVAUX) | PRIX DE RUISSATEL | - | F4 | - | 2700 | |||
- | 01/09/2002 | FEURS | PRIX DU CONSEIL GENERAL DE LA LOIRE | - | F4 | - | 2100 | |||
- | 25/08/2002 | DIVONNE-LES-BAINS | PRIX ANDRE LONCHAMPT | - | F4 | - | 2075 | |||
- | 19/07/2002 | AIX-LES-BAINS | PRIX DE DIVONNE | - | F4 | - | 2725 | |||
- | 09/06/2002 | LYON (A PARILLY) | PRIX DE LA CRAU | - | F4 | - | 2000 | |||
- | 17/05/2002 | VICHY (Local) | PRIX D'EFFIAT | - | F4 | - | 2200 | |||
4ème | 29/04/2002 | CHATILLON-SUR-CHALARONNE | PRIX MAURICE CROZET | 600 | F4 | 1'20''1 | 2200 | |||
- | 12/04/2002 | LYON (A PARILLY) | PRIX DE LA HAUTE CORSE | - | F4 | - | 2000 | |||
- | 05/04/2002 | SAINT-GALMIER | PRIX DE SAONE-ET-LOIRE (Gr B) | - | F4 | - | 2050 | |||
- | 22/03/2002 | LYON (A PARILLY) | PRIX DES COTES-D'ARMOR | - | F4 | - | 2000 | |||
- | 31/01/2002 | VINCENNES | PRIX DE SELESTAT | - | - | 2100 | ||||
6ème | 13/01/2002 | LYON (A LA SOIE) | PRIX DE PARAY-LE-MONIAL | 180 | 1'20''6 | 2700 | ||||
- | 11/11/2001 | LYON (A LA SOIE) | PRIX DU LYONNAIS | - | - | 2050 | ||||
3ème | 14/10/2001 | LYON (A LA SOIE) | PRIX INDISCRET D'AX | 1 784 | 1'18''6 | 2050 | ||||
4ème | 03/10/2001 | MARSEILLE (A VIVAUX) | PRIX KERJACQUES | 1 098 | 1'19''2 | 2250 | ||||
- | 23/09/2001 | LYON (A PARILLY) | PRIX DU BEAUJOLAIS | - | - | 2000 | ||||
6ème | 02/09/2001 | FEURS | PRIX GILBERT DUBOIS | 244 | 1'18''6 | 2250 | ||||
5ème | 26/08/2001 | DIVONNE-LES-BAINS | PRIX DE VICHY | 320 | 1'18''5 | 2075 | ||||
5ème | 17/06/2001 | LYON (A PARILLY) | PRIX DU BLESOIS | 274 | 1'19'' | 2125 | ||||
- | 02/05/2001 | SAINT-GALMIER | PRIX AMIRAL WILLIAMS | - | - | 2050 | ||||
5ème | 20/04/2001 | LYON (A LA SOIE) | PRIX PAUL GADOUD | 366 | 1'19'' | 2725 | ||||
3ème | 11/04/2001 | LYON (A LA SOIE) | PRIX DES PEUPLIERS | 1 982 | 1'19''4 | 2050 | ||||
8ème | 25/02/2001 | LYON (A LA SOIE) | PRIX VERONIQUE R | - | 1'22''9 | 2725 | ||||
1er | 04/02/2001 | LYON (A LA SOIE) | PRIX FORT DE FRANCE | 4 192 | 1'19'' | 2050 | ||||
2ème | 14/01/2001 | LYON (A LA SOIE) | PRIX JUPITER | 2 096 | 1'21''5 | 2050 |
Quouky Williams 1'14''2 | Fakir du Vivier | |
Dajuc 1'14''6 | Dolly Williams | |
Safrane 1'20''7 | Chambon P | |
Gloire de Thais | ||
Bug | Mario | |
Luce de Genetines 1'20''0 | Issoire V l | |
Odivette | Ephedra | |
Divette Iii |