LISTE D'ATOUT 1'13''7CEZIO JOSSELYN - DIANE D'ATOUT |
|
Femelle - 1999 | Gains : 91 180 € | ||
Courses : 29 | Victoires : 4 | Places : 5 | |
Eleveur : S.C.E.A. du BEAUMANOIR | |||
Propriétaire : | |||
Entraîneur : |
Class. | Date | Hippodrome | Prix | Distance | Cat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 18/11/2003 | VINCENNES | PRIX LAETITIA | - | F4 | - | 2850 | |||
8ème | 07/11/2003 | VINCENNES | PRIX MEBSUTA | - | F4 | 1'17''9 | 2850 | |||
- | 28/09/2003 | VINCENNES | PRIX DE FEURS | - | F4 | - | 2700 | |||
- | 12/09/2003 | VINCENNES | GRAND PRIX DE L'U.E.T. - ELIMINAT (Gr A) | - | F4 | - | 2100 | |||
1er | 07/08/2003 | ENGHIEN | PRIX DE LA PORTE D'IVRY | 25 000 | F4 | 1'13''7 | 2150 | |||
1er | 29/07/2003 | CABOURG | PRIX DES POIS DE SENTEUR | 11 500 | F4 | 1'16''6 | 2850 | |||
6ème | 26/07/2003 | ENGHIEN | PRIX DES GRANDES CARRIERES | 980 | F4 | 1'17''6 | 2875 | |||
- | 10/07/2003 | ENGHIEN | PRIX DE LA MADELEINE | - | D4 | - | 2150 | |||
6ème | 04/07/2003 | VINCENNES | PRIX EVA | 1 100 | F4 | 1'13''9 | 2100 | |||
6ème | 10/06/2003 | VINCENNES | PRIX ORONTIUS | 920 | F4 | 1'17''3 | 2700 | |||
- | 16/12/2002 | VINCENNES | PRIX DE VAUMAS | - | F4 | - | 2850 | |||
- | 28/11/2002 | VINCENNES | PRIX DE MEYSSAC | - | F4 | - | 2175 | |||
- | 22/11/2002 | VINCENNES | PRIX OHIO | - | F4 | - | 2850 | |||
- | 29/09/2002 | VINCENNES | PRIX DE L'ETOILE | - | D4 | - | 2150 | Gr.1 | ||
- | 14/09/2002 | VINCENNES | PRIX EMILE WENDLING | - | D4 | - | 2700 | |||
1er | 10/09/2002 | VINCENNES | PRIX BERTHA | 17 500 | F4 | 1'16''6 | 2100 | |||
1er | 27/08/2002 | VINCENNES | PRIX LAMEIA | 13 000 | F4 | 1'17''8 | 2100 | |||
- | 19/08/2002 | VINCENNES | PRIX GUY DELOISON | - | F4 | - | 2175 | Gr.2 | ||
- | 14/08/2002 | ENGHIEN | PRIX DU BALLON D'ALSACE | - | F4 | - | 2150 | |||
3ème | 08/08/2002 | ENGHIEN | PRIX DE PIGALLE | 2 990 | F4 | 1'20''7 | 2875 | |||
2ème | 31/07/2002 | ENGHIEN | PRIX DE VOUVRAY | 5 000 | F4 | 1'18''8 | 2875 | |||
2ème | 04/07/2002 | ENGHIEN | PRIX D'HERNOUVILLE | 5 250 | F4 | 1'16'' | 2150 | |||
- | 23/06/2002 | MOULINS-LA-MARCHE | PRIX DU PERCHE | - | F4 | - | 2225 | |||
- | 21/05/2002 | VINCENNES | PRIX MURZIM | - | F4 | - | 2100 | |||
2ème | 14/05/2002 | VINCENNES | PRIX ATE | 5 000 | DP | 1'17''9 | 2850 | |||
5ème | 06/05/2002 | ENGHIEN | PRIX DE DURAS | 690 | DP | 1'16''4 | 2150 | |||
2ème | 14/04/2002 | CHERBOURG | PRIX D'EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE | 2 250 | F4 | 1'19''5 | 2625 | |||
- | 01/04/2002 | CHERBOURG | PRIX DE BEAUMONT-HAGUE | - | F4 | - | 2025 | |||
- | 03/03/2002 | GRAIGNES | PRIX GUSTAVE LEMOIGNE | - | - | 2300 |
Armbro Goal (US) | Speedy Crown (US) | |
Cezio Josselyn (US) 1'12''2 | - | |
Quezira 1'17''3 | Patara | |
Ezira | ||
Jiosco 1'15''8 | Quioco | |
Diane d'Atout | Valse Bellemoise | |
Romance d'Atout 1'23''3 | Florestan (US) | |
Histoire d'Atout |