LAIS DE VANDEL 1'15''8PODOSIS - COLOMBIA DE VANDEL |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Femelle - 1999 | Gains : 69 860 € | |
| Courses : 22 | Victoires : 5 | Places : 4 | |
| Eleveur : E.A.R.L. ELEVAGE LA TOUR DE VANDEL | |||
| Propriétaire : | |||
| Entraîneur : | |||
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8ème | 20/04/2004 | VINCENNES | PRIX ATE | - | F4 | 1'15''8 | 2850 | ![]() | ||
| 6ème | 28/03/2004 | DURTAL | PRIX DE VINCENNES | 160 | F4 | - | 2850 | ![]() | ||
| 7ème | 15/02/2004 | VINCENNES | PRIX DE PARILLY | 600 | F4 | 1'16'' | 2850 | ![]() | ||
| 3ème | 31/01/2004 | CORDEMAIS | PRIX GENY COURSES | 1 300 | F4 | 1'20''9 | 2875 | ![]() | ||
| 6ème | 15/01/2004 | VINCENNES | PRIX DE PRIVAS | 1 300 | DP | 1'16''7 | 2700 | ![]() | ||
| - | 03/01/2004 | VINCENNES | PRIX DE PIERREFONDS | - | F4 | - | 2100 | ![]() | ||
| 6ème | 21/12/2003 | VINCENNES | PRIX DE BEAUVOIR | 1 200 | F4 | 1'17''3 | 2850 | ![]() | ||
| - | 14/12/2003 | VINCENNES | COUPE INTER-REGIONALE DES 4 ANS | - | D4 | - | 2725 | ![]() | ||
| 4ème | 08/12/2003 | VINCENNES | PRIX DE LUXE | 3 300 | F4 | 1'17''1 | 2850 | ![]() | ||
| 3ème | 23/11/2003 | LAVAL | GRAND PRIX DES SOCIETAIRES | 3 250 | F4 | 1'17'' | 2900 | ![]() | ||
| - | 13/11/2003 | VINCENNES | PRIX DE CASTRES | - | F4 | - | 2700 | ![]() | ||
| 9ème | 08/10/2003 | LAVAL | PRIX FEU VIOLET | - | F4 | 1'17''4 | 2900 | ![]() | ||
| 8ème | 06/07/2003 | SABLE-SUR-SARTHE | PRIX DU CHATEAU | - | F4 | - | 2850 | ![]() | ||
| 1er | 17/05/2003 | ENGHIEN | PRIX DE LA VIENNE | 24 500 | F4 | 1'17'' | 2875 | ![]() | ||
| - | 07/05/2003 | CORDEMAIS | PRIX BERNARD BABIN | - | F4 | - | 2875 | ![]() | ||
| 1er | 29/03/2003 | LAVAL | PRIX BALOU BOY | 8 500 | F4 | 1'17''5 | 2900 | ![]() | ||
| 1er | 06/03/2003 | CAEN | PRIX DE DOUDEVILLE | 8 000 | F4 | 1'17''3 | 2450 | ![]() | ||
| 8ème | 09/10/2002 | ANGERS | PRIX HERMES D | - | F4 | 1'19''2 | 2500 | ![]() | ||
| 1er | 02/06/2002 | NANTES | PRIX BELLOUET | 6 500 | F4 | 1'17''6 | 2300 | ![]() | ||
| 2ème | 19/05/2002 | CHATEAUBRIANT | PRIX LOIC BEAULAND | 4 750 | F4 | 1'19''2 | 2400 | ![]() | ||
| 2ème | 08/05/2002 | LE MANS | PRIX SANCHO PANCA | 2 500 | F4 | 1'20''3 | 2300 | ![]() | ||
| 1er | 28/04/2002 | MESLAY-DU-MAINE | PRIX DES CYTISES | 4 000 | F4 | 1'18''2 | 2000 | ![]() | ||
| Florestan (US) | Star'S Pride (US) | |
| Podosis 1'16''1 | Roquepine | |
| Civette Ii | Paleo | |
| Sa Reine | ||
| Kepi Vert 1'16''2 | Chambon P | |
| Colombia de Vandel | Audience | |
| Fleur de Vandel | Paleo | |
| Queifingusse |