LOLATA 1'23''3ESOTICO STAR - GIROLATA |
|
![]() | Femelle - 1999 | Gains : 1 518 € | |
Courses : 3 | Victoires : 0 | Places : 1 | |
Eleveur : Soci?®t?® de la FERME DE LIERRU | |||
Propriétaire : | |||
Entraîneur : |
Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7ème | 04/05/2003 | CASTELSARRASIN | PRIX DE VARENNES | 70 | F4 | - | 2375 | ![]() | ||
4ème | 19/10/2001 | LA TESTE | PRIX DE BEAULAC | 457 | 1'24''5 | 1900 | ![]() | |||
3ème | 10/09/2001 | AUCH | PRIX ALLIGATOR | 991 | 1'23''3 | 1750 | ![]() |
Tarass Boulba (US) 1'18''8 | Speedy Somolli (US) | |
Esotico Star 1'15''4 | Idie 1'18''1 | |
Star Gede 1'15''9 | Florestan (US) | |
Haute Rue | ||
Workaholic (US) | Speedy Crown (US) | |
Girolata | Ah So | |
Olvera 1'16''0 | Ura | |
Samoura |