LEGENDE CEBE 1'21''3ESOTICO STAR - FIDJI DRY |
|
Femelle - 1999 | Gains : 17 370 € | ||
Courses : 30 | Victoires : 2 | Places : 6 | |
Eleveur : Christian BARBONI | |||
Propriétaire : | |||
Entraîneur : |
Class. | Date | Hippodrome | Prix | Distance | Cat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 28/03/2005 | BIHOREL-LES-ROUEN | PRIX DES COMMERCANTS | - | F4 | - | 2850 | |||
- | 16/01/2005 | MAUQUENCHY | PRIX EJAKVAL | - | F4 | - | 2800 | |||
- | 30/10/2004 | CAEN | PRIX DE FEUGUEROLLES | - | F4 | - | 2450 | |||
- | 03/10/2004 | GOURNAY-EN-BRAY | PRIX MARCEL TROU | - | F4 | - | 2550 | |||
- | 25/07/2004 | VILLENEUVE-SUR-LOT | PRIX ARC EN CIEL 47 | - | F4 | - | 2650 | |||
- | 27/06/2004 | GEMOZAC | PRIX JEAN-ALBERT ROBERT | - | F4 | - | 2600 | |||
- | 24/05/2004 | AGEN-LE PASSAGE | PRIX DE LAVAL | - | F4 | - | 2675 | |||
- | 16/05/2004 | VILLENEUVE-SUR-LOT | PRIX AUCHAN | - | F4 | - | 2625 | |||
- | 11/09/2003 | TOULOUSE | PRIX DE CANET | - | F4 | - | 2325 | |||
- | 04/09/2003 | TOULOUSE | PRIX DE GRENADE | - | F4 | - | 2350 | |||
2ème | 17/08/2003 | ROYAN-LA PALMYRE | PRIX DU G.E.T.S.O. | 2 250 | F4 | - | 2500 | |||
2ème | 03/08/2003 | EAUZE | PRIX DU PESQUEROT | 1 750 | F4 | - | 2400 | |||
4ème | 27/07/2003 | VILLENEUVE-SUR-LOT | PRIX HOTEL L'EUROPEEN | 540 | F4 | - | 2625 | |||
6ème | 18/07/2003 | BIARRITZ | PRIX D'AUCH | 280 | F4 | 1'23'' | 2950 | |||
1er | 07/07/2003 | EAUZE | PRIX ABBE MAUPOME (Gr A) | 3 500 | F4 | - | 2400 | |||
1er | 29/06/2003 | BAZAS | PRIX DE LA FEDERATION REGIONALE | 3 500 | F4 | - | 2600 | |||
- | 09/06/2003 | MIRAMONT DE GUYENNE | PRIX DU BAR "LE COMMERCE" | - | F4 | - | 2225 | |||
- | 18/05/2003 | CAEN | PRIX DU PETIT COURS (Gr A) | - | F4 | - | 2450 | |||
- | 27/04/2003 | RAMBOUILLET | PRIX DE DAMPIERRE (Gr A) | - | F4 | - | 2000 | |||
6ème | 06/04/2003 | RAMBOUILLET | PRIX SOL-PROGRES | 140 | F4 | - | 2000 | |||
- | 16/03/2003 | RAMBOUILLET | PRIX DES EVEUSES (Gr B) | - | F4 | - | 2025 | |||
- | 01/09/2002 | NORT-SUR-ERDRE | PRIX DE LA VILLE D'HERIC | - | F4 | - | 2425 | |||
2ème | 25/08/2002 | CARENTAN | PRIX ANDRE ROUER (Gr B) | 1 750 | F4 | - | 2425 | |||
2ème | 15/08/2002 | CARENTAN | PRIX HAROLD D III | 1 750 | F4 | - | 2425 | |||
3ème | 04/08/2002 | LA FERTE-VIDAME | PRIX A. PARIS | 910 | F4 | - | 2250 | |||
- | 21/07/2002 | MOULINS-LA-MARCHE | PRIX DU PAYS D'OUCHE | - | F4 | - | 2225 | |||
3ème | 14/07/2002 | FRANCHEVILLE-LA BARRE | PRIX DE L'ELEVAGE FRANCAIS | 910 | F4 | - | 2425 | |||
7ème | 06/07/2002 | GRAIGNES | PRIX QUERIDO II | 90 | F4 | 1'21''3 | 2300 | |||
- | 29/05/2002 | GRAIGNES | PRIX JEANNE VIEL | - | F4 | - | 2300 | |||
- | 25/02/2002 | VIRE | PRIX ROGER MASSUE | - | - | 2225 |
Tarass Boulba (US) 1'18''8 | Speedy Somolli (US) | |
Esotico Star 1'15''4 | Idie 1'18''1 | |
Star Gede 1'15''9 | Florestan (US) | |
Haute Rue | ||
Marpheulin 1'14''3 | Valmont | |
Fidji Dry | Franceville | |
Solara | Fondon | |
Julie de Meslay |