Partants

Dimanche 10 Décembre 2023 - Graignes
CHEVAL DE LA REUNION
CHOIX PROVINCE COURSES
Pronostics réservés à nos abonnés

Les étoiles changent de forme mais restent présentes ! Retrouvez désormais le détail des 8 dernières performances de chaque partant avec la notification du nombre d'étoiles, mise en avant par une couleur rouge (1a***)

PRIX MARCEL SAINT - 17h00 - Course 10 - Attelé - Course G

Course G APPRENTIS-LADS-JOCKEYS 14.000. - Attelé. - 2.700 mètres. 6.300, 3.500, 1.960, 1.120, 700, 280, 140.- alloués par la S.E.T.F. Pour 6 ans, n'ayant pas gagné 80.000. - Recul de 25 m. à 38.000.

Cheval
Fer.
Dist.
Driver
Entraineur
Avis
Musique
1HYAK DES FONTAINESDP2700Etienne DELAUNAYAramini D. 7a 0a 5a 2a 4a 2a 7a 8a
2HARRY DE MIENNAISD42700Maryne SORAISSorais P. 0a 0a 5a 5a Da 0a 1a 1a
3HERCULE DES PRESD42700Tiphaine LEVESQUEGuyard A. 8a 4a 8a 3a 2a 3a 2a 2a
4HAPPY DE VILLODONDA2700François LECATHELINAISGiot J. L. 8a 1a 7a Da 7a 9a 3a 2a
5HENRI DE LA ROUVRED42700Tony FLEURYColigny V. Da 7m 7a 5a 1a 5a 5a 1a
6HUNTER CAUVELLIERE2700Anne Sophie VALLETTEVallette J. F. 0a 9a 9a 0a 0a Da 0a 0a
7HADDOCK D'ECOUVESD42700Kévin DAVIDDavid L. M. 0a 0a 4a 4a 7a 5a 3a 7a
8HALVESD42700Benjamin HARDYPerron F. 8a Da 6a Da 5a 3a
9HOTESSE DU CHASSIN2700Jade CHARBONNEAUJaulneau N. 0a 9a 9a 5a 0a Da 6a 7a
10HOLD UP IDEF2725Julien GILLETDonio M. 0a 0a Da 6a 6a 6a 3a 6a
11HEGEMONICODP2725Emma KARLENMonaco M. 0a 6a 0a 8a 0a 7a 7a 9a
12HORACE D'ARTHENAY2725Florent PELTIERRetaux F. 1a 6a 0a 1a 2a 6a 2a
13HEAVEN D'ECAJEULPA2725Corentin GILLETDersoir J. L. Da 2a 4a 2a 1a 5a 5a 6a
14HYROPHARED42725Kwincy PETITJEANLemoine J. B. 5m 7a 1a 0a 4a Da 5a 4a
15HELIOS D'EURVADP42725Florian TABESSEMascle B. 6a 5a 8a 4a 7a 2a 5a Da
16HOLLYWOOD ACED42725Tom BEAUVAISFerchaud J. 6m 8a Dm 5a 6m 9a 8m 3a
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques d'audience, vous proposer des contenus et services adaptés à vos centres d'intérêts et vous permettre l'utilisation de boutons de partages sociaux. Refuser / En savoir plus