Partants

Samedi 7 Juin 2025 - Vincennes
CHEVAL DE LA REUNION
CHOIX PROVINCE COURSES
Pronostics réservés à nos abonnés

Les étoiles changent de forme mais restent présentes ! Retrouvez désormais le détail des 8 dernières performances de chaque partant avec la notification du nombre d'étoiles, mise en avant par une couleur rouge (1a***)

PRIX JULES THIBAULT - 17h40 - Course 8 - Attelé - Groupe II

Groupe II 120.000. - Attelé, mâles. - 2.700 mètres (G. P.) 54.000, 30.000, 16.800, 9.600, 6.000, 2.400, 1.200. Pour poulains de 4 ans, hongres exclus, ayant gagné au moins 25.000. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins trente-cinq courses dont dix au trot attelé (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel).

Cheval
Fer.
Dist.
Driver
Entraineur
Avis
Musique
1LIVE TO TELLPADP2700Anthony BARRIERRaulline Emil. 2a 3a 3a 3a 1a 2a 2a 2a
2LANCIER DU GOUTIERPADP2700Théo DUVALDESTINDuvaldestin Th. 1a 1a 1a 1a 5a 1a 1a 1a
3LOVER MAND42700Mathieu MOTTIERMottier M. 5a 2a 2a 3a 1a 3a 1a 2a
4LORD DU BASSINDP2700Alexandre ABRIVARDAbrivard L. Cl. 4a 4a 3a 1a 1a 2a 1a 4a
5LE BILLET VERTD42700Clément DUVALDESTINDuvaldestin Th. 9m 8a 3a 2a 4a 3a 4a 1a
6L'AS DESBOISD42700Matthieu ABRIVARDBigeon W. 1a 7a 1a 2a 4a 2a 5a 1a
7LIONHEART2700Jean-Michel BAZIREBazire N. 3m 0a 4m Dm 1m Dm 1m
8LEMON TREE2700William BIGEONBigeon W. 0a 9a 5a 1a 0a 6a 9a 5a
9LUCKY JACKSOND42700Nicolas BAZIREAbrivard M. 9a Dm 5m 3m 0a 7a Da Dm
10LEARN TO FLYPADP2700Paul Philippe PLOQUINSenet F. 4a 6a 6a 1a 1a Da 2a 2a
11LIGHT MY FIREPADP2700Franck NIVARDGuarato S. 6a 5a 0a 2a 2a 7a 4a 3a
12LUCIANO MENUETPADP2700Benjamin ROCHARDSassier M. Da 0a Da 7a 0a 8a 8a Da
13LOVINO BELLOPADP2700Eric RAFFINDuvaldestin Th. 5a 2a 1a 2a 3a 1a 1a 2a
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques d'audience, vous proposer des contenus et services adaptés à vos centres d'intérêts et vous permettre l'utilisation de boutons de partages sociaux. Refuser / En savoir plus