Partants

Mardi 2 Février 2021 - Cagnes-Sur-Mer
CHEVAL DE LA REUNION
CHOIX PROVINCE COURSES
Pronostics réservés à nos abonnés

Les étoiles changent de forme mais restent présentes ! Retrouvez désormais le détail des 8 dernières performances de chaque partant avec la notification du nombre d'étoiles, mise en avant par une couleur rouge (1a***)

GRAND PRIX DE VINCENNES - 17h35 - Course 5 - Attelé - Groupe III

Groupe III Course Européenne 66.000. - Attelé. - 2.925 mètres. 29.700, 16.500, 9.240, 5.280, 3.300, 1.320, 660.- alloués par la S.E.C.F. Pour 7 à 10 ans inclus (B à E), n'ayant pas gagné 618.000. - Recul de 25 m. à 281.000.

Cheval
Fer.
Dist.
Driver
Entraineur
Avis
Musique
1ISLAND LIFED42925Dominik LOCQUENEUXBergh R. 5m 2a
2ECUREUIL JENILOUDP2925Gwenn JUNODBaudron L. 6a 7a 3a 1a 3a 0a 4a 8a
3BELLINO D'AUVRECYD42925Emile GOUTGout L. 2a 4m 3m 4a 0a 2a 6a 0a
4DAVINA DU CAPRED42925Jean Christophe SORELAlexandre D. 7a 6a 0a 7a 3a 3a 7a 3a
5CALL SECRET2925Laurent GOUTRaffini D. Da 0a 8a 9a 0a 7a 0a 0a
6EDEN BASQUE2925Guillaume LEMOINEEnsch N. 5a 0a 2a 1a 2a 7a 5a 5a
7DREAM CASHD42925Yannick Alain BRIANDTerry F. 6a 0a Da 0a Aa 6a 4a Dm
8DIMMIDISIAD42925Loris GARCIAGarcia L. 0a 5a 2a 8a 3a 4a 8a 0a
9CRISTAL DU LUPIND42925Jean Charles FERONBlanchon I. P. 0a 8a 0a 9m 0a 0a 2a 7m
10DERBY DE SOUVIGNED42925Romuald MOURICEChavatte A. 0a 6a 0a 5a 4a 2a 1a 1a
11BAD BOY DU DOLLARD42950Tanguy DEVOUASSOUXMarin G. Dm Dm 0a Dm 0a 0a 0a 5a
12ELSA DE BELFONDSDP2950Nicolas ENSCHEnsch N. 8a 4a 7a 6a 7a 3a 2a 2a
13GROSS WEIGHTD42950Mickaël CORMYNon renseigné8m 7a 0a 5a 0a 3m 4m 4a
14ALCOYD42950Christophe MARTENSMartens V. 0a 7a 2a 4a 4a 1a 2a 4a
15BULLE DE LAUMONT2950Stéphane CINGLANDCingland S. 6a 5a 4a 5a 6a 6a 9a 3a
16COACH FRANBLEUD42950David BEKAERTLeblanc F. 8a Da 4a 6a 3a Ta 4a 9m
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques d'audience, vous proposer des contenus et services adaptés à vos centres d'intérêts et vous permettre l'utilisation de boutons de partages sociaux. Refuser / En savoir plus