Les et les notes ne sont disponibles que pour les abonnés
Tous (18)
2 ans (14)
3 ans (3)
4 ans + (1)
Nom |
Entraîneur |
Âge |
Sexe |
Père |
Mère | Vidéo | Chrono |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELDORADO FERTOIS | ROCHAIS Stéphane | 4 | H | MY LOVE JET | ICE CREAM VELOURS | 1'16"3 | |||
FILOU DE CONDE | LEVEAU Thierry | 3 | H | PRINCE D'ESPACE | HETRAIE DE BOUGY | 1'17"7 | |||
GO WINNER | ABRIVARD Matthieu | 2 | M | ROYAL DREAM | QUILLE VIRETAUTE | 1'17"9 | |||
FARANDOLE DE CHENU | BERTHELOT Johann | 3 | F | MEMPHIS DU RIB | NEIGE DE CHENU | 1'18"0 | |||
FINGER GEMINI | RIBEMONT David | 3 | H | QUARO | SASMINE | 1'18"2 | |||
GRINDELWALD | ABRIVARD Laurent Claude | 2 | F | RIEUSSEC | POMPADOUR | 1'19"1 | |||
GRACE DE CHAMPIGNY | BOURLIER Stéphane | 2 | F | SCIPION DU GOUTIER | MAGIE CHAMPETRE | 1'19"2 | |||
GOLD DE BAULON | CLOZIER Frédéric | 2 | H | UALTAR | TISKA DU PLESSIS | 1'19"4 | |||
GAZELLE LUDOISE | BOURLIER Stéphane | 2 | F | VULCAIN DU VIVIER | PAOLA JELODIA | 1'19"8 | |||
GRISOU ATOUT | HENARD Aurélien | 2 | H | NI HO PED D'OMBREE | TEMPETE D'ATOUT | 1'20"1 | |||
GUTSY | DOLLION Mickaël | 2 | F | NIKY | QUIBBLE | 1'20"1 | |||
GRAZIA | ABRIVARD Laurent Claude | 2 | F | SEVERINO | VOSCOVA | 1'20"2 | |||
GET UP DES PLAINES | MOQUET Virginie | 2 | H | OPUS VIERVIL | UNE D'ESPALION | 1'20"6 | |||
GAIE GUYANE | JANNIER Patrick | 2 | F | ATLAS DE JOUDES | VAHINE GIRL | 1'20"6 | |||
GRACE WINNER | BONET Jean Baptiste | 2 | F | UGOR DU BEAUVOISIN | UDINE D'ODYSSEE | 1'20"6 | |||
GOLDIE WINNER | ROUBAUD Jean Marie | 2 | F | ORLANDO VICI | VOLDIKOVA | 1'20"7 | |||
GAMICHEL LUDOIS | CORMY Mickaël | 2 | H | RIEUSSEC | SYMPHONIE LUDOISE | 1'20"7 | |||
GRINGO DE LA NADE | PITHON Franck | 2 | H | QUARLOS | TOUBALA | 1'20"9 |
Nom |
Entraîneur |
Âge |
Sexe |
Père |
Mère | Vidéo | Chrono |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GO WINNER | ABRIVARD Matthieu | 2 | M | ROYAL DREAM | QUILLE VIRETAUTE | 1'17"9 | |||
GRINDELWALD | ABRIVARD Laurent Claude | 2 | F | RIEUSSEC | POMPADOUR | 1'19"1 | |||
GRACE DE CHAMPIGNY | BOURLIER Stéphane | 2 | F | SCIPION DU GOUTIER | MAGIE CHAMPETRE | 1'19"2 | |||
GOLD DE BAULON | CLOZIER Frédéric | 2 | H | UALTAR | TISKA DU PLESSIS | 1'19"4 | |||
GAZELLE LUDOISE | BOURLIER Stéphane | 2 | F | VULCAIN DU VIVIER | PAOLA JELODIA | 1'19"8 | |||
GRISOU ATOUT | HENARD Aurélien | 2 | H | NI HO PED D'OMBREE | TEMPETE D'ATOUT | 1'20"1 | |||
GUTSY | DOLLION Mickaël | 2 | F | NIKY | QUIBBLE | 1'20"1 | |||
GRAZIA | ABRIVARD Laurent Claude | 2 | F | SEVERINO | VOSCOVA | 1'20"2 | |||
GET UP DES PLAINES | MOQUET Virginie | 2 | H | OPUS VIERVIL | UNE D'ESPALION | 1'20"6 | |||
GAIE GUYANE | JANNIER Patrick | 2 | F | ATLAS DE JOUDES | VAHINE GIRL | 1'20"6 | |||
GRACE WINNER | BONET Jean Baptiste | 2 | F | UGOR DU BEAUVOISIN | UDINE D'ODYSSEE | 1'20"6 | |||
GOLDIE WINNER | ROUBAUD Jean Marie | 2 | F | ORLANDO VICI | VOLDIKOVA | 1'20"7 | |||
GAMICHEL LUDOIS | CORMY Mickaël | 2 | H | RIEUSSEC | SYMPHONIE LUDOISE | 1'20"7 | |||
GRINGO DE LA NADE | PITHON Franck | 2 | H | QUARLOS | TOUBALA | 1'20"9 |
Nom |
Entraîneur |
Âge |
Sexe |
Père |
Mère | Vidéo | Chrono |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FILOU DE CONDE | LEVEAU Thierry | 3 | H | PRINCE D'ESPACE | HETRAIE DE BOUGY | 1'17"7 | |||
FARANDOLE DE CHENU | BERTHELOT Johann | 3 | F | MEMPHIS DU RIB | NEIGE DE CHENU | 1'18"0 | |||
FINGER GEMINI | RIBEMONT David | 3 | H | QUARO | SASMINE | 1'18"2 |
Nom |
Entraîneur |
Âge |
Sexe |
Père |
Mère | Vidéo | Chrono |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELDORADO FERTOIS | ROCHAIS Stéphane | 4 | H | MY LOVE JET | ICE CREAM VELOURS | 1'16"3 |