NOISETTE DE BAIE 1'18''6CYGNUS D'ODYSSEE - FUGUETTE |
|
Femelle - 2001 | Gains : 300 € | ||
Courses : 1 | Victoires : 0 | Places : 0 | |
Eleveur : Indivision P. Felix GERARD | |||
Propriétaire : | |||
Entraîneur : |
Class. | Date | Hippodrome | Prix | Distance | Cat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5ème | 01/05/2005 | PONTCHATEAU | PRIX A.D.N. (Gr B) | 300 | F4 | 1'18''6 | 2200 |
Workaholic (US) 1'11''2 | Speedy Crown (US) 1'12''8 | |
Cygnus d'Odyssee 1'13''9 | Ah So (US) 1'15''7 | |
Nymphe d'Odyssee 1'17''5 | Seddouk 1'19''0 | |
Etoile d'Odyssee 1'20''8 | ||
Podosis 1'16''1 | Florestan (US) | |
Fuguette 1'18''8 | Civette Ii | |
Narjolaine 1'34''4 | Bebe du Parnasse | |
Marjolaine Iv |