IN AND OUT |
|
Femelle - 2018 | Gains : 0 € | ||
Courses : 1 | Victoires : 0 | Places : 0 | |
Eleveur : Ecurie Jean-Pierre BARJON | |||
Propriétaire : Joël SECHE | |||
Entraîneur : William BIGEON |
Class. | Date | Hippodrome | Prix | Distance | Cat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 24/05/2021 | DURTAL | PRIX DE PONT-RAME | - | F4 | - | 2150 | G |
Coktail Jet 1'11''2 | Quouky Williams 1'14''2 | |
Cristal Money 1'13''2 | Armbro Glamour (US) | |
Making Money 1'23''3 | Himo Josselyn 1'13''3 | |
Dolly du Buisson | ||
Niky 1'10''8 | Viking'S Way 1'15''6 | |
Tigresse du Vivier 1'11''9 | Fete 1'19''6 | |
Idea du Vivier 1'16''8 | Tarass Boulba (US) 1'18''8 | |
Bea du Vivier 1'20''6 |