JUBY DE BAILLY 1'13''6 - 1'12''2m |
|
![]() | Hongre - 2019 | Gains : 87 190 € | |
Courses : 44 | Victoires : 0 | Places : 7 | |
Eleveur : Ecurie L.B. BOURGOIN | |||
Propriétaire : Dominique BROCHON | |||
Entraîneur : Bruno BOURGOIN |
Aucune performance pour ce cheval
Qualifié le 25/05/2021 en 1'18''8 à Grosbois
Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8ème | 20/11/2023 | VINCENNES | PRIX DE DUNKERQUE | - | D4 | 1'13''9 | 2850 | ![]() | C | |
6ème | 27/10/2023 | VINCENNES | PRIX OLRY-ROEDERER | 1 600 | D4 | 1'16'' | 2850 | ![]() | Gr.3 | |
2ème | 10/10/2023 | VINCENNES | PRIX ANTONIA | 11 500 | D4 | 1'12''2 | 2175 | ![]() | C | |
2ème | 09/09/2023 | VINCENNES | PRIX DE LUSIGNY | 11 500 | D4 | 1'12''3 | 2175 | ![]() | C | |
8ème | 26/07/2023 | ENGHIEN | PRIX DE PICPUS | - | DA | 1'17''4 | 2875 | ![]() | C | |
- | 23/06/2023 | VINCENNES | PRIX TERPSICHORE | - | D4 | - | 2700 | ![]() | C | |
7ème | 05/06/2023 | VICHY | PRIX DU VIVARAIS | 290 | D4 | 1'15'' | 2150 | ![]() | D | |
4ème | 23/05/2023 | VINCENNES | PRIX ILMATHAR | 3 680 | D4 | 1'14''4 | 2700 | ![]() | C | |
- | 09/05/2023 | VINCENNES | PRIX DE QUIBERON | - | D4 | - | 2700 | ![]() | B | |
3ème | 25/04/2023 | VINCENNES | PRIX MIRIAM | 6 440 | D4 | 1'14''3 | 2700 | ![]() | C | |
8ème | 15/04/2023 | VINCENNES | PRIX DE FAULQUEMONT | - | D4 | 1'13''6 | 2700 | ![]() | C | |
9ème | 16/03/2023 | LYON (A LA SOIE) | PRIX DES JONQUILLES | - | D4 | 1'17''3 | 2700 | ![]() | C | |
5ème | 28/02/2023 | VINCENNES | PRIX DE MONPAZIER | 2 550 | D4 | 1'15''5 | 2850 | ![]() | B | |
2ème | 12/02/2023 | VINCENNES | PRIX RMC (PRIX DE GAILLAC) | 11 000 | D4 | 1'13''9 | 2700 | ![]() | C | |
6ème | 15/01/2023 | VINCENNES | PRIX WTW HIPCOVER ASSURANCES HIPPIQUES | 880 | DP | 1'16'' | 2700 | ![]() | C | |
4ème | 31/12/2022 | VINCENNES | PRIX DE PAVILLY | 4 080 | PP | 1'13''3 | 2175 | ![]() | B | |
- | 21/12/2022 | VINCENNES | PRIX DE COLLIOURE | - | F4 | - | 2700 | ![]() | D | |
- | 10/12/2022 | VINCENNES | PRIX DE DAMMARIE-LES-LYS | - | F4 | - | 2100 | ![]() | D | |
- | 01/12/2022 | VINCENNES | PRIX DE GENSAC | - | F4 | - | 2700 | ![]() | C | |
6ème | 22/11/2022 | VINCENNES | PRIX HYPERION | 780 | F4 | 1'14''5 | 2175 | ![]() | D | |
7ème | 02/09/2022 | VINCENNES | PRIX DORADO | 440 | PA | 1'16''6 | 2850 | ![]() | C | |
5ème | 26/08/2022 | DIVONNE-LES-BAINS | PRIX DE L'OFFICE DU TOURISME DE DIVONNE- | 1 250 | PA | 1'16''6 | 2700 | ![]() | C | |
5ème | 13/08/2022 | ENGHIEN | PRIX DE L'ODEON | 2 550 | PA | 1'17''1 | 2875 | ![]() | B | |
6ème | 06/08/2022 | ENGHIEN | PRIX DE BANDOL | 880 | PA | 1'15'' | 2150 | ![]() | C | |
9ème | 16/07/2022 | ENGHIEN | PRIX DE LA SORBONNE | - | F4 | 1'14''6 | 2150 | ![]() | C | |
6ème | 18/06/2022 | ENGHIEN | PRIX DE BONNE-NOUVELLE | 1 020 | F4 | 1'15''6 | 2150 | ![]() | B | |
6ème | 28/05/2022 | LYON (A PARILLY) | PRIX DU BUGEY | 500 | F4 | 1'18''7 | 2850 | ![]() | B | |
8ème | 03/05/2022 | VINCENNES | PRIX LIBUSSA | - | PA | 1'14''4 | 2175 | ![]() | A | |
- | 16/04/2022 | VINCENNES | PRIX GAI BRILLANT | - | PA | - | 2700 | ![]() | Gr.2 | |
- | 25/03/2022 | VINCENNES | PRIX FELICIEN GAUVREAU | - | F4 | - | 2200 | ![]() | Gr.2 | |
- | 17/02/2022 | VINCENNES | PRIX EDOUARD MARCILLAC | - | F4 | - | 2175 | ![]() | Gr.3 | |
- | 02/02/2022 | VINCENNES | PRIX DE CHOLET | - | P4 | - | 2700 | ![]() | A | |
2ème | 14/01/2022 | VINCENNES | PRIX DE BOLLENE | 10 500 | F4 | 1'16''3 | 2700 | ![]() | B | |
9ème | 01/01/2022 | VINCENNES | PRIX DES EGLANTIERS | - | F4 | 1'16''5 | 2700 | ![]() | A | |
5ème | 22/12/2021 | VINCENNES | PRIX DES IRIS | 1 600 | PA | 1'15''8 | 2100 | ![]() | C | |
5ème | 01/12/2021 | VINCENNES | PRIX DES ANEMONES | 1 600 | F4 | 1'16''5 | 2175 | ![]() | C | |
- | 26/11/2021 | VINCENNES | PRIX KLIO | - | PA | - | 2100 | ![]() | B | |
- | 09/11/2021 | VINCENNES | PRIX GEMINUS | - | PA | - | 2200 | ![]() | B | |
3ème | 24/10/2021 | ENGHIEN | PRIX DU CHAMP DE MARS | 4 480 | PA | 1'16''4 | 2150 | ![]() | C | |
6ème | 30/09/2021 | ENGHIEN | PRIX DU PONT MARIE | 640 | F4 | 1'16''4 | 2150 | ![]() | C | |
5ème | 21/09/2021 | VINCENNES | PRIX CENTAURUS | 1 600 | F4 | 1'18''4 | 2200 | ![]() | C | |
5ème | 14/09/2021 | VINCENNES | PRIX ERATO | 1 350 | F4 | 1'18'' | 2200 | ![]() | D | |
- | 30/08/2021 | VINCENNES | PRIX DES BRUYERES | - | F4 | - | 2175 | ![]() | C | |
3ème | 17/08/2021 | ENGHIEN | PRIX DE LA PORTE DE CLICHY | 4 480 | F4 | 1'18''1 | 2250 | ![]() | C |
Love You 1'10''2 | Coktail Jet 1'11''2 | |
Quaker Jet 1'10''0 | Guilty Of Love 1'17''1 | |
Jenny Jet | Dahir de Prelong 1'14''2 | |
Delmonica Jet 1'16''0 | ||
Jasmin de Flore 1'13''1 | Vivier de Montfort 1'14''7 | |
Quokine de Chavot 1'14''4 | Etoile du Pasteret | |
Lea Champfleur 1'23''8 | Biesolo 1'16''3 | |
Une Image |