JOYEUX DES SOURCES 1'15''8 - 1'17''1m |
|
Hongre - 2019 | Gains : 43 365 € | ||
Courses : 24 | Victoires : 3 | Places : 8 | |
Eleveur : Hubert MARTIN | |||
Propriétaire : Gérard MOTTIN | |||
Entraîneur : Nicolas LEMETAYER |
Class. | Date | Hippodrome | Prix | Distance | Cat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ème | 27/10/2024 | CHARTRES | PRIX SALON BAR-BIER CHARTRES | 2 310 | D4 | 1'17''5 | 3300 | F | ||
- | 07/10/2024 | SEGRE | PRIX LUMIOP (Gr C) | - | D4 | - | 2725 | F | ||
- | 25/07/2024 | MAUQUENCHY | PRIX LE PRINCE ALBERT - COMPIEGNE | - | D4 | - | 2150 | F | ||
3ème | 30/06/2024 | LES ANDELYS | PRIX GUY RENOUARD (Gr A) | 2 240 | D4 | - | 2550 | F | ||
2ème | 02/06/2024 | CHARTRES | PRIX CENTURY 21 | 5 750 | D4 | 1'16''5 | 2825 | E | ||
1er | 21/04/2024 | MERAL | PRIX DE MERAL (Gr B) | 6 525 | D4 | - | 2725 | H | ||
5ème | 11/12/2023 | NANTES | PRIX DE LA H ARENA (Gr B) | 650 | D4 | 1'16''3 | 3025 | F | ||
2ème | 20/11/2023 | NANTES | PRIX DE L'AUTOMNE (Gr C) | 3 250 | D4 | 1'17''2 | 3025 | F | ||
8ème | 04/08/2023 | PORNICHET | PRIX DE NORT-SUR-ERDRE | - | D4 | 1'17''1 | 2725 | E | ||
5ème | 07/07/2023 | PORNICHET | PRIX HUSSE | 1 000 | D4 | 1'15''8 | 2725 | E | ||
7ème | 15/06/2023 | LAVAL | PRIX DU BOIS DE MISEDON | 210 | D4 | 1'15''9 | 2850 | E | ||
1er | 04/06/2023 | ALENCON | PRIX DE LA VILLE D'ALENCON (Gr A) | 5 850 | D4 | - | 2675 | F | ||
3ème | 14/05/2023 | ALENCON | PRIX JEAN BAZIRE (Gr B) | 1 820 | D4 | - | 2675 | F | ||
1er | 30/04/2023 | ORLEANS | PRIX AS SECURITE | 5 400 | D4 | - | 3425 | H | ||
2ème | 10/04/2023 | ORLEANS | PRIX DU PRINTEMPS (Gr B) | 3 250 | D4 | - | 3400 | F | ||
3ème | 26/03/2023 | CHERBOURG | PRIX HORSETURFPRO (Gr B) | 1 820 | D4 | 1'17''5 | 2625 | G | ||
- | 28/08/2022 | LAVAL | PRIX MONBANA CHOCOLAT | - | F4 | - | 2850 | F | ||
6ème | 16/08/2022 | PORNICHET | PRIX COUNTRY BOOTS GUERANDE | 280 | PA | 1'17''6 | 2100 | F | ||
7ème | 07/08/2022 | LA FERTE-VIDAME | PRIX AUX BOUTIQUES FERTOISES (Gr B) | 130 | F4 | - | 2750 | F | ||
3ème | 19/06/2022 | AVRANCHES | PRIX REVERDY ALIMENTS | 1 680 | F4 | - | 2700 | G | ||
8ème | 29/05/2022 | SEGRE | PRIX AMAB (Gr A) | - | F4 | - | 2700 | G | ||
6ème | 26/05/2022 | THOUARS | PRIX DES BENEVOLES (Gr B) | 240 | F4 | - | 2700 | G | ||
4ème | 07/05/2022 | JALLAIS | PRIX J.P.R. DIFFUSION (Gr A) | 960 | F4 | 1'27''3 | 2975 | G | ||
- | 06/03/2022 | CHERBOURG | PRIX DE SAINT MARTIN D'AUDOUVILLE (Gr A) | - | F4 | - | 2625 | F | ||
- | 26/02/2022 | NANTES | PRIX GUEPIN | - | F4 | - | 2275 | F |
Biesolo 1'16''3 | Sharif Di Iesolo (IT) | |
Oiseau de Feux 1'11''9 | Ossarie 1'18''5 | |
Danseuse du Coq | Rokardo 1'16''3 | |
Rafa Elle 1'21''2 | ||
Scipion du Goutier 1'11''9 | Goetmals Wood 1'11''9 | |
Barville | Gissi James 1'14''5 | |
Falkland 1'14''8 | Workaholic (US) | |
Plume Au Vent 1'16''7 |