JAZZ CAENNAIS 1'17''2 |
|
![]() | Hongre - 2019 | Gains : 10 100 € | |
Courses : 3 | Victoires : 1 | Places : 1 | |
Eleveur : Christian BARASSIN | |||
Propriétaire : Pierre CALLIER | |||
Entraîneur : Pierre CALLIER |
Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ème | 21/01/2023 | LYON (A LA SOIE) | PRIX PARC DE LA MONTAGNE DE REIMS | 4 250 | F4 | 1'17''2 | 2050 | ![]() | F | |
DA | 15/01/2023 | LYON (A LA SOIE) | PRIX PARC DES CALANQUES | - | F4 | - | 2700 | ![]() | E | |
1er | 06/11/2022 | PARAY-LE-MONIAL | PRIX PARAY-BOISSONS (Gr A) | 5 850 | F4 | 1'19''9 | 2625 | ![]() | F |
Ouragan de Celland 1'12''2 | Goetmals Wood 1'11''9 | |
Cyprien des Bordes 1'10''9 | Diolida | |
Perle des Bordes 1'14''7 | Jasmin de Flore 1'13''1 | |
Electre | ||
Memphis du Rib 1'11''8 | Elvis de Rossignol 1'13''0 | |
Caennaise 1'14''3 | Unite de Vandel 1'18''2 | |
Opaline Blanche 1'14''4 | Calife des Noues 1'14''7 | |
Blanche Perle 1'20''8 |