| JAYAN | 
 | |||||||||||||||||||
|  | Mâle - 2019 | Gains : 0 € | |
| Courses : 0 | Victoires : 0 | Places : 0 | |
| Eleveur : Raymond SOUROSTE | |||
| Propriétaire : Fabien GENCE | |||
| Entraîneur : Fabien GENCE | |||
Aucune performance pour ce cheval
| Ready Cash 1'10''3 | Indy de Vive 1'11''9 | |
| Charly du Noyer 1'10''3 | Kidea 1'18''2 | |
| Ornella Jet 1'18''4 | Halimede 1'16''2 | |
| Delmonica Jet 1'16''0 | ||
| Look de Star 1'12''7 | Coktail Jet 1'11''2 | |
| Bissalia 1'15''8 | Corte 1'13''6 | |
| Rona Pierji 1'17''0 | Jasmin de Flore 1'13''1 | |
| Kora Pierji 1'16''9 |