JASMIN DE BANVILLE |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Mâle - 2019 | Gains : 0 € | |
| Courses : 0 | Victoires : 0 | Places : 0 | |
| Eleveur : G.A.E.C. du PETIT BANVILLE | |||
| Propriétaire : Guillaume LIZEE | |||
| Entraîneur : Guillaume LIZEE | |||
Aucune performance pour ce cheval
| Jag de Bellouet 1'09''9 | Viking'S Way 1'15''6 | |
| Tag Wood 1'13''2 | Vaunoise 1'26''0 | |
| Mysterious Valley 1'14''6 | Goetmals Wood 1'11''9 | |
| Queen d'Aunou 1'17''6 | ||
| Workaholic (US) | Speedy Crown (US) | |
| Oliane de Banville 1'16''3 | - | |
| Harbella 1'18''6 | Quincampoix 1'16''1 | |
| Disabella |