KRYSTAL DU RUEL 1'12''9NIKY - ROMANCE DU RUEL |
|
Hongre - 2020 | Gains : 48 555 € | ||
Courses : 31 | Victoires : 1 | Places : 4 | |
Eleveur : Annick BAZIN | |||
Propriétaire : Annick BAZIN | |||
Entraîneur : Antoine LHERETE |
Qualifié le 22/06/2022 en 1'19''3 à Caen Voir la vidéo de sa qualification
Class. | Date | Hippodrome | Prix | Distance | Cat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 19/11/2024 | VINCENNES | PRIX WERINGIA | - | DP | - | 2700 | D | ||
1er | 12/10/2024 | CAEN | PRIX DE BLAINVILLE SUR ORNE | 10 800 | DP | 1'12''9 | 2200 | D | ||
8ème | 21/09/2024 | CAEN | PRIX DE CONDE-SUR-NOIREAU | - | F4 | 1'15''8 | 2475 | E | ||
- | 19/08/2024 | CHERBOURG | PRIX TENDANCE OUEST | - | D4 | - | 2600 | B | ||
2ème | 12/08/2024 | BREHAL | PRIX MOET ET CHANDON (Gr A) | 3 875 | D4 | - | 2875 | E | ||
- | 27/07/2024 | ENGHIEN | PRIX DE CHARONNE | - | F4 | - | 2150 | D | ||
- | 09/12/2023 | VINCENNES | PRIX DE DAMMARIE-LES-LYS | - | F4 | - | 2100 | D | ||
- | 10/11/2023 | VINCENNES | PRIX PERSEPHONE | - | F4 | - | 2100 | B | ||
- | 24/10/2023 | VINCENNES | PRIX ALHENA | - | F4 | - | 2850 | C | ||
3ème | 06/10/2023 | VINCENNES | PRIX ETAMIN | 6 440 | F4 | 1'13''4 | 2100 | C | ||
8ème | 19/09/2023 | VINCENNES | PRIX DE BEAUCAIRE | - | F4 | 1'13''8 | 2100 | C | ||
9ème | 01/09/2023 | VINCENNES | PRIX DORADO | - | F4 | 1'16''9 | 2850 | C | ||
- | 25/06/2023 | VINCENNES | PRIX ALBERT VIEL | - | PA | - | 2700 | Gr.1 | ||
- | 17/06/2023 | ENGHIEN | PRIX DE BONNE-NOUVELLE | - | PA | - | 2150 | B | ||
3ème | 26/05/2023 | VINCENNES | PRIX GLAUKE | 6 440 | PA | 1'16''3 | 2700 | C | ||
4ème | 22/04/2023 | ENGHIEN | PRIX DE LA VILLE D'EAUBONNE (FONTANGES) | 2 990 | F4 | 1'17''2 | 2875 | C | ||
5ème | 04/04/2023 | VINCENNES | PRIX BEATRIX | 2 300 | F4 | 1'16''9 | 2700 | C | ||
5ème | 10/03/2023 | ENGHIEN | PRIX CYRANO II | 2 000 | F4 | 1'15''4 | 2150 | D | ||
- | 21/02/2023 | VINCENNES | PRIX DE GRAIGNES | - | F4 | - | 2175 | C | ||
5ème | 22/11/2022 | VINCENNES | PRIX KLIO | 1 800 | F4 | 1'16''6 | 2100 | C | ||
5ème | 16/11/2022 | GRAIGNES | PRIX ROGER MASSUE | 1 200 | F4 | 1'19''9 | 2700 | B | ||
- | 29/10/2022 | VINCENNES | PRIX DE LA CORREZE | - | F4 | - | 2850 | A | ||
- | 10/10/2022 | ENGHIEN | PRIX DU HAUT RHIN | - | F4 | - | 2150 | C | ||
5ème | 04/10/2022 | VINCENNES | PRIX PHAEDRA | 2 500 | F4 | 1'15''8 | 2175 | A | ||
7ème | 20/09/2022 | VINCENNES | PRIX CENTAURUS | 360 | F4 | 1'17''8 | 2200 | C | ||
5ème | 06/09/2022 | VINCENNES | PRIX DES GERANIUMS | 2 100 | F4 | 1'14''6 | 2100 | B | ||
6ème | 29/08/2022 | VINCENNES | PRIX DES BRUYERES | 720 | F4 | 1'16''6 | 2175 | C | ||
- | 13/08/2022 | ENGHIEN | PRIX DE LA PORTE DE CLICHY | - | F4 | - | 2250 | C | ||
3ème | 03/08/2022 | ENGHIEN | PRIX DE CARNAC | 4 480 | F4 | 1'18''1 | 2150 | D | ||
- | 24/07/2022 | SAINT-MALO | PRIX JEAN LEROY | - | F4 | - | 2150 | D | ||
5ème | 17/07/2022 | BERNAY | PRIX LES DELICES DU PALAIS - BERNAY | 550 | F4 | - | 2300 | F |
Viking'S Way 1'15''6 | Mickey Vicking (US) | |
Niky 1'10''8 | Josubie 1'19''1 | |
Fete 1'19''6 | Sancho Panca 1'15''2 | |
Sepia 1'15''6 | ||
Jam Pridem 1'11''8 | Coktail Jet 1'11''2 | |
Romance du Ruel 1'11''0 | Krille | |
Jacarandine 1'16''1 | Vroum d'Or 1'13''3 | |
Salamandrine 1'22''0 |