KOKO MARBOULA 1'17''4 - 1'14''7mOURAGAN DE CELLAND - DIVA MARBOULA |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Hongre - 2020 | Gains : 42 810 € | |
| Courses : 23 | Victoires : 1 | Places : 0 | |
| Eleveur : Raymond FAVIER | |||
| Propriétaire : Dylan PUNIERE | |||
| Entraîneur : Dylan PUNIERE | |||
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 15/10/2025 | CABOURG | PRIX DES CIGOGNES | - | DA | - | 2750 | ![]() | E | |
| 8ème | 08/08/2025 | CABOURG | PRIX GIRAFOU (PRIX CARDERES) | - | DA | 1'16''6 | 2750 | ![]() | F | |
| - | 26/07/2025 | LE MANS | PRIX DU CIRCUIT DES 24 HEURES | - | F4 | - | 2950 | ![]() | F | |
| 8ème | 11/07/2025 | CABOURG | PRIX ASTRAGALES | - | DA | 1'15''4 | 2750 | ![]() | F | |
| - | 14/06/2025 | GRAIGNES | PRIX MARC BONHOMME | - | D4 | - | 2700 | ![]() | R | |
| - | 12/05/2025 | ARGENTAN | PRIX DE VIRE, ETAPE DU TOUR DE FRANCE | - | DA | - | 2900 | ![]() | E | |
| 8ème | 24/04/2025 | LAVAL | PRIX PAUL DELANOE | - | DA | 1'17''4 | 2850 | ![]() | E | |
| - | 30/03/2025 | SAUMUR | PRIX #RACEANDCARE (Gr A) | - | D4 | - | 3275 | ![]() | F | |
| - | 03/03/2025 | CAEN | PRIX D'ONDEFONTAINE | - | F4 | - | 2200 | ![]() | E | |
| - | 15/02/2025 | LAVAL | PRIX DU TERTRE | - | F4 | - | 2850 | ![]() | E | |
| 9ème | 23/04/2024 | VINCENNES | PRIX MIRIAM | - | F4 | 1'21'' | 2700 | ![]() | C | |
| - | 15/03/2024 | ENGHIEN | PRIX DE FENAIN | - | F4 | - | 2875 | ![]() | C | |
| - | 14/01/2024 | VINCENNES | PRIX 20 MINUTES (PRIX DE CHERBOURG) | - | PADP | - | 2700 | ![]() | C | |
| 5ème | 30/12/2023 | VINCENNES | PRIX DE PAVILLY | 2 600 | F4 | 1'14''7 | 2175 | ![]() | B | |
| 5ème | 30/11/2023 | VINCENNES | PRIX DE GENSAC | 2 300 | F4 | 1'15''2 | 2700 | ![]() | C | |
| 4ème | 17/10/2023 | VINCENNES | PRIX ORION | 4 160 | F4 | 1'16''2 | 2700 | ![]() | B | |
| 4ème | 26/09/2023 | VINCENNES | PRIX DE BAGNERES | 4 960 | F4 | 1'15''4 | 2700 | ![]() | A | |
| - | 05/09/2023 | VINCENNES | PRIX BRUNHILD | - | F4 | - | 2700 | ![]() | C | |
| 1er | 28/08/2023 | VINCENNES | PRIX ANDRE CHOISSELET | 15 750 | F4 | 1'16''2 | 2700 | ![]() | E | |
| 4ème | 20/06/2023 | VINCENNES | PRIX SITA | 4 160 | F4 | 1'15''9 | 2700 | ![]() | B | |
| 4ème | 06/06/2023 | VINCENNES | PRIX CYGNUS | 3 680 | F4 | 1'17''7 | 2850 | ![]() | C | |
| 4ème | 17/05/2023 | VINCENNES | PRIX DE L'AUBE | 3 200 | F4 | 1'17''7 | 2175 | ![]() | D | |
| - | 02/05/2023 | VINCENNES | PRIX ANNA | - | F4 | - | 2700 | ![]() | D | |
| 5ème | 11/04/2023 | VINCENNES | PRIX ADRIA | 2 000 | F4 | 1'17''9 | 2200 | ![]() | D | |
| Goetmals Wood 1'11''9 | And Arifant 1'16''5 | |
| Ouragan de Celland 1'12''2 | Tahitienne | |
| Diolida | Workaholic (US) | |
| Helvetia Barbes | ||
| Mirage du Goutier 1'11''9 | Arnaqueur 1'13''4 | |
| Diva Marboula | Amethyste 1'14''6 | |
| Quetsche Marboula 1'15''7 | Viking'S Way 1'15''6 | |
| Tolosa 1'16''8 |