KRACOTTE DU DORAT 1'17''2TRAVEL JET - JACOTTE |
|
![]() | Femelle - 2020 | Gains : 7 955 € | |
Courses : 14 | Victoires : 0 | Places : 2 | |
Eleveur : Audrey SANTUCCI ALLIX | |||
Propriétaire : Olivier GUILMET | |||
Entraîneur : Olivier GUILMET |
Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 05/05/2025 | MESLAY-DU-MAINE | PRIX PARIS TURF | - | D4 | - | 2875 | ![]() | E | |
9ème | 27/04/2025 | CHALLANS | PRIX NESTENN (Gr B) | - | F4 | 1'18''7 | 2900 | ![]() | F | |
- | 08/12/2024 | GRAIGNES | PRIX MARCEL LEGROS (Gr B) | - | F4 | - | 2700 | ![]() | F | |
2ème | 24/11/2024 | MESLAY-DU-MAINE | PRIX MUSCARI (Gr A) | 3 000 | PADP | 1'17''2 | 2875 | ![]() | F | |
4ème | 03/11/2024 | LE MONT-SAINT-MICHEL-PONTORSON | PRIX BOUCHERIE HELAINE (Gr A) | 1 080 | F4 | 1'18'' | 2675 | ![]() | G | |
7ème | 20/10/2024 | SAUMUR | PRIX DU CHATEAU DE SAUMUR (Gr B) | 140 | F4 | - | 3250 | ![]() | F | |
- | 22/09/2024 | ALENCON | PX SERVICES ESPACES VERTS ALENCON (Gr B) | - | D4 | - | 2650 | ![]() | G | |
- | 13/09/2024 | CHOLET | PRIX DES LYS (Gr B) | - | F4 | - | 2800 | ![]() | F | |
2ème | 07/09/2024 | SAINT-JEAN-DE-MONTS | PRIX DES COURSES DE LUCON (Gr A) | 3 000 | F4 | - | 2625 | ![]() | H | |
5ème | 26/08/2024 | VERTOU | PRIX RACE AND CARE (Gr B) | 600 | D4 | - | 2650 | ![]() | H | |
- | 28/07/2024 | BERNAY | PRIX ABACA PLEIN CIEL BERNAY (Gr B) | - | F4 | - | 2800 | ![]() | F | |
- | 21/07/2024 | BAGNOLES DE L'ORNE | PRIX DE LA SOCIETE DES COURSES DE (Gr A) | - | F4 | - | 2850 | ![]() | H | |
7ème | 19/05/2024 | ROSTRENEN | PRIX DE LA PENTECOTE (Gr B) | 135 | DA | - | 2850 | ![]() | F | |
- | 11/11/2023 | CHATEAUBRIANT | PRIX GELINOTTE (Gr A) | - | F4 | - | 2400 | ![]() | F |
Jag de Bellouet 1'09''9 | Viking'S Way 1'15''6 | |
Travel Jet 1'12''0 | Vaunoise 1'26''0 | |
Kelite Jet 1'14''5 | Full Account 1'13''2 | |
Elite d'Atout 1'15''1 | ||
Ultra Ducal 1'13''5 | Buffet Ii | |
Jacotte | Juvisy 1'17''6 | |
Djakarta 1'20''9 | Workaholic (US) | |
Kinera 1'19''0 |