KELOWNA LEGEND 1'11''6 |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Femelle - 2020 | Gains : 92 425 € | |
| Courses : 27 | Victoires : 5 | Places : 6 | |
| Eleveur : Joey ATTIA | |||
| Propriétaire : Joey ATTIA | |||
| Entraîneur : Marc SASSIER | |||
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ème | 07/03/2026 | LE CROISE-LAROCHE | PRIX GASTON DE WAZIERES | 3 080 | D4 | 1'14''7 | 2700 | ![]() | G | |
| 5ème | 21/02/2026 | NANTES | PRIX MONSELET BASTILLE | 1 200 | D4 | 1'14''4 | 3025 | ![]() | E | |
| - | 08/02/2026 | VINCENNES | PRIX RMC (PRIX DE JUAN LES PINS) | - | D4 | - | 2100 | ![]() | D | |
| 3ème | 10/01/2026 | VINCENNES | PRIX DE QUESTEMBERT | 6 440 | D4 | 1'14''2 | 2700 | ![]() | D | |
| - | 04/01/2026 | VINCENNES | PRIX DE CHATELGUYON | - | D4 | - | 2175 | ![]() | D | |
| 9ème | 19/12/2025 | BEAUMONT DE LOMAGNE | PRIX DE CASTERA-VERDUZAN | - | D4 | 1'13''8 | 2400 | ![]() | D | |
| 3ème | 26/11/2025 | VINCENNES | PRIX DE ROZAY EN BRIE | 6 440 | D4 | 1'11''6 | 2100 | ![]() | D | |
| 8ème | 18/09/2025 | VINCENNES | PRIX DE CORBEIL | - | D4 | 1'11''9 | 2100 | ![]() | D | |
| 7ème | 18/08/2025 | CHERBOURG | PRIX CONTACT HOTEL UTAH BEACH CARENTAN | 230 | D4 | 1'14''4 | 2650 | ![]() | E | |
| 6ème | 12/07/2025 | ENGHIEN | PRIX D'UZERCHE | 920 | D4 | 1'14''5 | 2875 | ![]() | D | |
| 1er | 24/06/2025 | VINCENNES | PRIX NUNKY | 18 450 | D4 | 1'12''2 | 2100 | ![]() | E | |
| 7ème | 26/05/2025 | AMIENS | PRIX DU FESTIVAL MINUIT AVANT LA NUIT | 260 | PADP | 1'14''1 | 2400 | ![]() | D | |
| 7ème | 14/05/2025 | VINCENNES | PRIX DE NICE | 410 | D4 | 1'12''2 | 2100 | ![]() | E | |
| 4ème | 02/05/2025 | SAINT-BRIEUC | PRIX SAINT-BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION | 1 840 | D4 | 1'15''1 | 2575 | ![]() | E | |
| 2ème | 07/04/2025 | AMIENS | PRIX AIME COPIN | 5 750 | D4 | 1'15'' | 2900 | ![]() | E | |
| 4ème | 05/11/2024 | VINCENNES | PRIX DE GANNAT | 2 800 | D4 | 1'11''8 | 2100 | ![]() | E | |
| 4ème | 15/10/2024 | VINCENNES | PRIX COLUMBA | 3 200 | D4 | 1'11''6 | 2100 | ![]() | D | |
| - | 09/09/2024 | BEAUMONT DE LOMAGNE | PRIX LA DEPECHE DU MIDI | - | D4 | - | 2400 | ![]() | D | |
| 2ème | 10/08/2024 | ARGENTAN | PRIX AUBRION DU GERS | 5 750 | D4 | 1'13''9 | 2150 | ![]() | D | |
| 1er | 05/07/2024 | CABOURG | PRIX D'AGON-COUTAINVILLE | 9 900 | D4 | 1'14''7 | 2725 | ![]() | E | |
| - | 12/06/2024 | VICHY | PRIX DE LA FORET DES COLETTES | - | D4 | - | 2150 | ![]() | E | |
| 1er | 27/05/2024 | AMIENS | PRIX DES 25 ANS DE BUSCYCLETTE | 9 000 | D4 | 1'15'' | 2400 | ![]() | E | |
| 1er | 09/05/2024 | GRAND FOUGERAY | PRIX GENYBET | 6 075 | D4 | - | 2775 | ![]() | F | |
| 5ème | 01/05/2024 | FOUGERES | PRIX J.L GUILMAULT RENAULT (Gr B) | 700 | F4 | - | 3200 | ![]() | F | |
| 3ème | 03/09/2023 | CRAON | PRIX GENYBET | 2 730 | F4 | 1'23''5 | 2275 | ![]() | E | |
| 4ème | 11/07/2023 | CHATEAUBRIANT | PRIX NIMROD BOREALIS | 1 400 | F4 | 1'17''2 | 2400 | ![]() | F | |
| 1er | 25/06/2023 | CRAON | PRIX U EXPRESS (Gr A) | 5 850 | F4 | - | 2275 | ![]() | F | |
| Prodigious 1'11''1 | Goetmals Wood 1'11''9 | |
| Earl Simon 1'09''9 | Imagine d'Odyssee | |
| Tindrana 1'18''3 | Insert Gede 1'11''8 | |
| Joy Of Life 1'19''0 | ||
| Islero de Bellouet 1'14''3 | Viking'S Way 1'15''6 | |
| Bossa Nova Pat | Quenavora | |
| Namorosa 1'22''4 | Corot (US) 1'12''3 | |
| Aurore de Kerloan 1'21''9 |