KISS ME DU THENNEY 1'16''7TABLER - FENDIE DE NAPPES |
|
![]() | Femelle - 2020 | Gains : 24 265 € | |
Courses : 13 | Victoires : 2 | Places : 4 | |
Eleveur : Christophe DAGNICOURT | |||
Propriétaire : Christophe DAGNICOURT | |||
Entraîneur : Christophe DAGNICOURT |
Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ème | 09/08/2025 | LE DORAT | PRIX WPD ONSHORE FRANCE (Gr B) | 3 875 | F4 | - | 2700 | ![]() | F | |
- | 27/07/2025 | CHATEAU-DU-LOIR | PRIX DE BONLIEU ET DU CONSEIL DEP (Gr A) | - | F4 | - | 2575 | ![]() | F | |
6ème | 28/11/2024 | MAUQUENCHY | PRIX HORSE WINNER | 420 | F4 | 1'16''8 | 2850 | ![]() | E | |
4ème | 01/11/2024 | LISIEUX | PRIX DE MEZIDON CANON (Gr A) | 1 200 | F4 | 1'16''9 | 2725 | ![]() | F | |
- | 19/10/2024 | ENGHIEN | PRIX DE LA PLACE MAUBERT | - | F4 | - | 2875 | ![]() | E | |
- | 06/10/2024 | CHERBOURG | PRIX DU BAR-PMU DU CENTRE - BRICQUEBEC | - | F4 | - | 2625 | ![]() | E | |
- | 08/09/2024 | LA CAPELLE | PRIX MARECHAL - TPN | - | F4 | - | 2750 | ![]() | E | |
1er | 18/08/2024 | LA FERTE-VIDAME | PRIX DE L'ECHO REPUBLICAIN (Gr B) | 6 300 | F4 | - | 2775 | ![]() | F | |
3ème | 04/08/2024 | LA FERTE-VIDAME | PRIX DE LA PUISAYE (Gr B) | 1 750 | F4 | - | 2775 | ![]() | H | |
- | 30/05/2024 | GRAIGNES | PRIX DE L'HIPPODROME DE VILLEDIEU | - | F4 | - | 2725 | ![]() | F | |
1er | 19/05/2024 | LE NEUBOURG | PRIX RENE BERTIN | 5 400 | F4 | - | 3000 | ![]() | H | |
- | 08/05/2024 | LE MANS | PRIX DE L'HUISNE | - | F4 | - | 2950 | ![]() | F | |
3ème | 21/04/2024 | RAMBOUILLET | PRIX DE L'ESPACE RAMBOUILLET (Gr C) | 1 820 | F4 | - | 2800 | ![]() | G | |
- | 25/03/2024 | CHATILLON-SUR-CHALARONNE | PRIX MAURICE CROZET (Gr A) | - | F4 | - | 2675 | ![]() | F | |
2ème | 10/03/2024 | LA CAPELLE | PRIX JEAN-MARC BIZOUX (Gr A) | 3 500 | F4 | 1'16''7 | 2750 | ![]() | G |
Dahir de Prelong 1'14''2 | Fakir du Vivier | |
Tabler 1'11''8 | Marieva | |
Ingouville 1'15''8 | Mon Tourbillon 1'14''1 | |
Quevreville 1'14''9 | ||
Uniclove 1'10''9 | Look de Star 1'12''7 | |
Fendie de Nappes | Linda Somolli 1'15''9 | |
Sexy de Nappes | And Arifant 1'16''5 | |
Fancy Jet 1'14''8 |