LE GRAND ZAMPANO 1'14''9 |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Hongre - 2021 | Gains : 31 950 € | |
| Courses : 26 | Victoires : 0 | Places : 7 | |
| Eleveur : Corinne REPICHET | |||
| Propriétaire : Yannick Alain BRIAND | |||
| Entraîneur : Thierry BONNARDEL | |||
Qualifié le 05/05/2023 en 1'20''2 à Salon de Provence
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5ème | 27/10/2025 | LYON (A PARILLY) | PRIX HENRI CALLIER | 1 150 | PA | 1'15''5 | 2600 | ![]() | D | |
| 5ème | 17/10/2025 | MARSEILLE (A BORELY) | PRIX DE FONT RUGNE | 1 050 | PA | 1'16'' | 3025 | ![]() | E | |
| 2ème | 10/10/2025 | MARSEILLE (A BORELY) | PRIX DE LA CHABRERIE | 5 250 | D4 | 1'16''1 | 3000 | ![]() | E | |
| - | 01/10/2025 | MARSEILLE (A BORELY) | PRIX DE LA VILLE (Gr B) | - | D4 | - | 2300 | ![]() | E | |
| - | 19/08/2025 | DIVONNE-LES-BAINS | PRIX DE GRILLY - PRIX CREDIT MUTUEL | - | F4 | - | 2675 | ![]() | E | |
| - | 30/07/2025 | CAGNES-SUR-MER | PRIX HOUSTON LAUKKO | - | D4 | - | 2925 | ![]() | E | |
| 2ème | 12/07/2025 | CAGNES-SUR-MER | PRIX DE LA FEDE DES COMME (PX GERANIUMS) | 4 625 | D4 | 1'14''9 | 2150 | ![]() | E | |
| 3ème | 20/06/2025 | MARSEILLE (A BORELY) | PRIX DE LA PLAGE DE LA POINTE ROUGE | 2 520 | D4 | 1'16''7 | 3025 | ![]() | F | |
| - | 13/06/2025 | FEURS | PRIX BETON SERVICE LOIRE | - | D4 | - | 2850 | ![]() | D | |
| 2ème | 29/05/2025 | MARSEILLE (A BORELY) | PRIX LOUEUR DE FRANCE | 3 500 | D4 | 1'15''2 | 3025 | ![]() | F | |
| - | 04/05/2025 | MARSEILLE (A BORELY) | PRIX ALAIN NITARD (Gr A) | - | D4 | - | 3025 | ![]() | F | |
| - | 01/04/2025 | LYON (A PARILLY) | PRIX DU CHER | - | D4 | - | 2875 | ![]() | F | |
| 5ème | 21/03/2025 | MARSEILLE (A BORELY) | PRIX DE L'ILE DE RIOU | 1 050 | D4 | 1'19''3 | 3000 | ![]() | E | |
| - | 05/03/2025 | SAINT-GALMIER | PRIX DES CAMELIAS | - | F4 | - | 2650 | ![]() | E | |
| - | 21/02/2025 | CAGNES-SUR-MER | PRIX D'ALLAUCH | - | F4 | - | 2150 | ![]() | E | |
| 6ème | 10/02/2025 | MARSEILLE (A VIVAUX) | PRIX BENJAMIN | 390 | F4 | 1'18''3 | 2650 | ![]() | E | |
| 3ème | 07/07/2024 | HYERES | PRIX SYNERGY FIT | 3 080 | PA | 1'19''4 | 2650 | ![]() | D | |
| 5ème | 22/06/2024 | MARSEILLE (A VIVAUX) | PRIX DE LA PLAGE SAINT-ESTEVE | 975 | F4 | 1'19''5 | 2650 | ![]() | E | |
| 7ème | 23/05/2024 | SALON DE PROVENCE | PRIX ADRIEN GIRGENTI | 230 | F4 | 1'15''2 | 2250 | ![]() | D | |
| 6ème | 26/04/2024 | MARSEILLE (A BORELY) | PRIX DU JARDIN DE CORBIERES | 420 | F4 | 1'17''2 | 2400 | ![]() | E | |
| 6ème | 17/04/2024 | MARSEILLE (A BORELY) | PRIX DU FEU DE LA DIGUE DES CATALANS | 460 | F4 | 1'20''5 | 3000 | ![]() | D | |
| 2ème | 01/04/2024 | HYERES | PRIX PAQUES A L'HIPPODROME | 3 625 | F4 | 1'19''3 | 2650 | ![]() | F | |
| - | 27/03/2024 | MARSEILLE (A BORELY) | PRIX LES SPARTIATES DE MARSEILLE | - | F4 | - | 2300 | ![]() | D | |
| - | 11/03/2024 | LYON (A LA SOIE) | PRIX DES BLEUETS | - | F4 | - | 2050 | ![]() | F | |
| 2ème | 26/11/2023 | SALON DE PROVENCE | PRIX LE VEINARD | 3 625 | F4 | 1'17''3 | 2250 | ![]() | F | |
| 9ème | 15/11/2023 | MARSEILLE (A BORELY) | PRIX DU COTERAN | - | F4 | 1'21''4 | 2300 | ![]() | E | |
| Timoko 1'09''1 | Imoko 1'14''6 | |
| Etonnant 1'09''1 | Kiss Me Coulonces 1'18''6 | |
| Migraine 1'13''9 | Alligator 1'17''5 | |
| Allez Sua | ||
| Biesolo 1'16''3 | Sharif Di Iesolo (IT) | |
| Maya Dancer 1'13''2 | Ossarie 1'18''5 | |
| Feve de Pitz | Toscan Poterie 1'16''5 | |
| Uvea de Pitz |