|
||||||||||||||||||||
![]() | Femelle - 2021 | Gains : 26 550 € | |
| Courses : 21 | Victoires : 2 | Places : 2 | |
| Eleveur : Christian Guy VIGIER | |||
| Propriétaire : Ecurie Noël LANGLOIS | |||
| Entraîneur : Noël LANGLOIS | |||
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ème | 08/01/2026 | BORDEAUX - LE BOUSCAT | PRIX DU TROPHY TOUR - PX PAUL ESSARTIAL | 1 680 | F4 | 1'17''2 | 2650 | ![]() | E | |
| 4ème | 19/12/2025 | BEAUMONT DE LOMAGNE | PRIX DE GRENADE-SUR-GARONNE | 1 400 | F4 | 1'15''3 | 2400 | ![]() | F | |
| - | 14/11/2025 | TOULOUSE | PRIX DE L'HIPPODROME D'EAUZE | - | F4 | - | 2975 | ![]() | F | |
| 1er | 13/10/2025 | CASTERA-VERDUZAN | PRIX DU BAS ARMAGNAC | 6 300 | F4 | 1'16''8 | 2825 | ![]() | F | |
| 3ème | 07/09/2025 | AUCH | PRIX MIGRAINE (Gr A) | 2 030 | F4 | 1'15''9 | 2250 | ![]() | F | |
| 6ème | 17/08/2025 | FLEURANCE | PRIX FRANCIS TERRIER | 270 | D4 | - | 2625 | ![]() | F | |
| - | 09/06/2025 | MIRAMONT DE GUYENNE | PRIX DE LA BOUCHERIE SERRES JEAN- (Gr A) | - | F4 | - | 2725 | ![]() | F | |
| 5ème | 26/05/2025 | LANGON-LIBOURNE | PRIX MCA CONSTRUCTIONS (Gr A) | 725 | F4 | - | 2825 | ![]() | F | |
| - | 11/05/2025 | CHATELAILLON-LA ROCHELLE | PRIX DU PMU LE MARIGNY - ROCHEFORT | - | D4 | - | 2500 | ![]() | F | |
| 6ème | 21/04/2025 | BEAUMONT DE LOMAGNE | PRIX CANAL DU MIDI | 300 | F4 | 1'15''5 | 2400 | ![]() | F | |
| 2ème | 30/03/2025 | BEAUMONT DE LOMAGNE | PRIX ANDREE ET JEAN LEMAIRE | 3 750 | F4 | 1'17'' | 2400 | ![]() | F | |
| 5ème | 09/03/2025 | AUCH | PRIX D'ENGHIEN | 725 | D4 | 1'18''9 | 2825 | ![]() | F | |
| 1er | 16/02/2025 | AUCH | PRIX DE LA SOCIETE DU TROTTEUR FRANCAIS | 6 075 | F4 | 1'18''8 | 2250 | ![]() | G | |
| 7ème | 09/02/2025 | BORDEAUX | PRIX ALBERT VIEL | 150 | F4 | 1'16''9 | 2550 | ![]() | F | |
| - | 22/01/2025 | AGEN-LA GARENNE | PRIX GONTAUD DE NOGARET | - | D4 | - | 2575 | ![]() | F | |
| 4ème | 12/01/2025 | BORDEAUX | PRIX DE L'HIPPODROME DE BIARRITZ | 1 120 | D4 | 1'17''9 | 2650 | ![]() | G | |
| 4ème | 05/01/2025 | BORDEAUX | PRIX DE LA REOLE | 1 200 | D4 | 1'19''7 | 2650 | ![]() | F | |
| 5ème | 15/12/2024 | GRENADE-SUR-GARONNE | PRIX ETONNANT | 825 | F4 | 1'19''2 | 2725 | ![]() | E | |
| 8ème | 24/11/2024 | BORDEAUX | PRIX INTERMEDE | - | F4 | 1'22''8 | 2650 | ![]() | E | |
| - | 13/10/2024 | CHARTRES | PRIX DE LA VILLE DE LEVES (Gr C) | - | F4 | - | 2800 | ![]() | F | |
| - | 30/06/2024 | CASTERA-VERDUZAN | PRIX RIVOIRE AUTO | - | F4 | - | 2150 | ![]() | F | |
| Timoko 1'09''1 | Imoko 1'14''6 | |
| Etonnant 1'09''1 | Kiss Me Coulonces 1'18''6 | |
| Migraine 1'13''9 | Alligator 1'17''5 | |
| Allez Sua | ||
| Pomerol de Laumac 1'10''7 | Viking'S Way 1'15''6 | |
| Dalmonica | Hermine d'Urga | |
| Ma Gascogne | Le Loir 1'17''4 | |
| Vania des Bois 1'22''1 |