LOVI CADENCE 1'14''2 - 1'14''mPASSWORD - BONNIE CADENCE |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Mâle - 2021 | Gains : 46 380 € | |
| Courses : 38 | Victoires : 0 | Places : 4 | |
| Eleveur : Ecurie CADENCE 3 | |||
| Propriétaire : Philippe LEVY | |||
| Entraîneur : Guillermo ROIG-BALAGUER | |||
Qualifié le 07/07/2023 en 1'19''0 à Grosbois
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 18/11/2025 | VINCENNES | PRIX WERINGIA | - | D4 | - | 2700 | ![]() | D | |
| - | 04/11/2025 | SAINT-GALMIER | PRIX LES JARDINS AUTHENTIQUES-JACINTHES | - | D4 | - | 2625 | ![]() | B | |
| - | 21/10/2025 | VINCENNES | PRIX CALIFORNIA | - | P4 | - | 2175 | ![]() | D | |
| - | 06/10/2025 | ENGHIEN | PRIX DE LA PLACE DU PETIT PONT | - | P4 | - | 2875 | ![]() | D | |
| 8ème | 03/09/2025 | LA CAPELLE | PX DE LA COM DE COM THIERACHE DU CENTRE | - | P4 | 1'15''5 | 2700 | ![]() | E | |
| 6ème | 13/08/2025 | ENGHIEN | PRIX DE VAUVILLERS | 800 | D4 | 1'14''3 | 2875 | ![]() | D | |
| 4ème | 02/08/2025 | ENGHIEN | PRIX DE CHAUDES AIGUES | 3 200 | D4 | 1'15'' | 2875 | ![]() | D | |
| - | 19/07/2025 | ENGHIEN | PRIX DE LA PLACE D'IENA | - | D4 | - | 2250 | ![]() | C | |
| 7ème | 14/07/2025 | DEAUVILLE-CLAIREFONTAINE | PRIX FOCH IMMOBILIER VILLERS-SUR-MER | 180 | D4 | - | 2925 | ![]() | D | |
| - | 05/07/2025 | ENGHIEN | PRIX DE L'ECOLE MILITAIRE | - | D4 | - | 2150 | ![]() | D | |
| 5ème | 20/06/2025 | VINCENNES | PRIX CYBELE | 2 000 | DP | 1'15''2 | 2700 | ![]() | D | |
| - | 02/06/2025 | VICHY | PRIX DE BOURBON L'ARCHAMBAULT | - | D4 | - | 2975 | ![]() | D | |
| 6ème | 06/05/2025 | VINCENNES | PRIX NIOBE | 800 | DP | 1'14''5 | 2175 | ![]() | D | |
| - | 19/04/2025 | ENGHIEN | PRIX DE LA VILLE DE SAINT-GRATIEN (LONS) | - | D4 | - | 2150 | ![]() | D | |
| 4ème | 08/04/2025 | VINCENNES | PRIX COELESTINA | 3 200 | DP | 1'14''6 | 2200 | ![]() | D | |
| - | 25/03/2025 | ENGHIEN | PRIX DU PONT SAINT-LOUIS | - | DP | - | 2875 | ![]() | D | |
| 3ème | 05/03/2025 | SAINT-GALMIER | PRIX DES BLEUETS | 3 220 | D4 | 1'14''2 | 2600 | ![]() | D | |
| 4ème | 08/02/2025 | VINCENNES | PRIX DE RAMBOUILLET | 3 680 | DP | 1'14'' | 2175 | ![]() | C | |
| 5ème | 21/01/2025 | VINCENNES | PRIX DE PUY GUILLAUME | 2 000 | DP | 1'16''4 | 2700 | ![]() | D | |
| 6ème | 07/01/2025 | VINCENNES | PRIX DE BOULAY | 800 | DP | 1'15''6 | 2200 | ![]() | D | |
| 4ème | 28/11/2024 | MAUQUENCHY | PRIX DE LA GUINGUETTE | 1 680 | P4 | 1'16''1 | 2875 | ![]() | E | |
| 7ème | 09/11/2024 | VINCENNES | PRIX DE JONCHERY | 400 | PP | 1'14''9 | 2175 | ![]() | D | |
| 5ème | 30/10/2024 | VINCENNES | PRIX D'AUBAGNE | 2 300 | PP | 1'15''9 | 2700 | ![]() | C | |
| 6ème | 02/10/2024 | LE CROISE-LAROCHE | PRIX DU VAL JOLY | 460 | F4 | 1'15''7 | 2700 | ![]() | D | |
| - | 22/09/2024 | VINCENNES | PRIX DE DANGEUL | - | F4 | - | 2700 | ![]() | B | |
| - | 17/09/2024 | VINCENNES | PRIX DE BEAUCAIRE | - | P4 | - | 2100 | ![]() | C | |
| - | 30/08/2024 | VINCENNES | PRIX DORADO | - | P4 | - | 2850 | ![]() | C | |
| - | 24/08/2024 | VINCENNES | PRIX PHACT | - | PP | - | 2175 | ![]() | Gr.3 | |
| 6ème | 11/08/2024 | ENGHIEN | PRIX D'ARGENTEUIL | 920 | F4 | 1'17''4 | 2875 | ![]() | C | |
| 6ème | 30/04/2024 | VINCENNES | PRIX LIBUSSA | 1 240 | F4 | 1'16''4 | 2700 | ![]() | A | |
| - | 20/04/2024 | ENGHIEN | PRIX DE FONTANGES | - | F4 | - | 2875 | ![]() | C | |
| - | 02/04/2024 | VINCENNES | PRIX BEATRIX | - | F4 | - | 2700 | ![]() | C | |
| 6ème | 21/01/2024 | VINCENNES | PRIX DE LA FERTE MACE | 1 020 | F4 | 1'18'' | 2175 | ![]() | A | |
| 7ème | 06/01/2024 | VINCENNES | PRIX MAURICE DE GHEEST | 1 200 | F4 | 1'16''4 | 2175 | ![]() | Gr.2 | |
| 4ème | 19/12/2023 | VINCENNES | PRIX DES IRIS | 3 040 | F4 | 1'17'' | 2100 | ![]() | C | |
| 3ème | 28/11/2023 | VINCENNES | PRIX DES ANEMONES | 4 620 | F4 | 1'15''9 | 2175 | ![]() | D | |
| 3ème | 14/11/2023 | VINCENNES | PRIX SIWA | 4 620 | F4 | 1'17''1 | 2850 | ![]() | D | |
| 2ème | 01/11/2023 | LE CROISE-LAROCHE | PRIX HENRI SION | 3 750 | F4 | 1'17''7 | 2825 | ![]() | F | |
| 5ème | 15/10/2023 | LA CAPELLE | PRIX CLAUDE MATHIEU | 625 | F4 | 1'17''8 | 2000 | ![]() | F | |
| 5ème | 18/09/2023 | LE CROISE-LAROCHE | PRIX SIRE D'HAM | 625 | F4 | 1'19''6 | 2825 | ![]() | F | |
| Goetmals Wood 1'11''9 | And Arifant 1'16''5 | |
| Password 1'14''3 | Tahitienne | |
| Feraine d'Occagnes | Workaholic (US) | |
| Ode de Retz | ||
| Qualypso Jiel 1'12''5 | Love You 1'10''2 | |
| Bonnie Cadence 1'14''4 | Queen d'Atout 1'20''2 | |
| Potuna Saint Andre | Fortuna Fant 1'17''1 | |
| Clio du Coq |