LAIKA DE L'ISOP 1'15''8NIKY - FASHION MIKA |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Femelle - 2021 | Gains : 27 355 € | |
| Courses : 20 | Victoires : 1 | Places : 5 | |
| Eleveur : Joël GONCET | |||
| Propriétaire : Rémi GONCET | |||
| Entraîneur : Rémi GONCET | |||
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ème | 05/04/2026 | BEAUMONT DE LOMAGNE | PRIX BIRD PARKER | 2 660 | D4 | 1'16''5 | 2550 | ![]() | E | |
| - | 22/03/2026 | PARAY-LE-MONIAL | PRIX DES BENEVOLES (Gr B) | - | F4 | - | 2625 | ![]() | F | |
| 8ème | 08/02/2026 | LYON (A LA SOIE) | PRIX DU DUCHE DE SAVOIE (Gr A) | - | PADP | 1'17'' | 2700 | ![]() | F | |
| 5ème | 21/01/2026 | ANGERS | PRIX SAVEURS DES MOULINS | 750 | D4 | 1'15''8 | 2425 | ![]() | F | |
| 4ème | 03/01/2026 | TOULOUSE | PRIX DOMINIK CORDEAU | 1 440 | D4 | 1'18''5 | 2325 | ![]() | F | |
| 2ème | 23/11/2025 | BORDEAUX - LE BOUSCAT | PRIX RISQUE TOUT (Gr A) | 3 750 | D4 | 1'15''9 | 2550 | ![]() | F | |
| 3ème | 31/10/2025 | TOULOUSE | PRIX CLAUDE AMOROS | 2 940 | D4 | 1'17''5 | 2750 | ![]() | E | |
| 6ème | 21/09/2025 | AGEN-LA GARENNE | PRIX ROXANNE GRIFF (Gr B) | 300 | D4 | 1'16''6 | 2575 | ![]() | F | |
| 3ème | 26/08/2025 | VICHY | PRIX MONTROGNON TRAITEUR (PRIX CHAPELLE) | 2 730 | D4 | 1'18''8 | 2950 | ![]() | F | |
| - | 28/07/2025 | CHATELAILLON-LA ROCHELLE | PRIX DU PMU LE SULKY | - | D4 | - | 2500 | ![]() | F | |
| 1er | 17/07/2025 | MONTIGNAC-CHARENTE | PRIX GUY DENECHERE (Gr A) | 5 625 | D4 | - | 2100 | ![]() | H | |
| 7ème | 24/06/2025 | VICHY | PRIX DE SAINT ETIENNE DE VICQ | 195 | F4 | 1'16''9 | 2200 | ![]() | F | |
| 8ème | 04/05/2025 | CASTELSARRASIN | PRIX EQUIDAGEN (Gr A) | - | F4 | 1'20''6 | 2400 | ![]() | F | |
| - | 20/04/2025 | CASTILLONNES | PRIX MICHEL LEYGUES | - | D4 | - | 2450 | ![]() | G | |
| - | 06/04/2025 | ROYAN-ATLANTIQUE | PRIX LE TRAIN DES MOUETTES (Gr B) | - | F4 | - | 2475 | ![]() | F | |
| 5ème | 21/03/2025 | TOULOUSE | PRIX DE LA DAURADE | 700 | F4 | 1'19'' | 2750 | ![]() | G | |
| 8ème | 09/02/2025 | BORDEAUX | PRIX ALBERT VIEL | - | F4 | 1'16''9 | 2550 | ![]() | F | |
| 8ème | 07/01/2025 | TOULOUSE | PRIX DE LA FAROUETTE | - | F4 | 1'18''4 | 2325 | ![]() | F | |
| 6ème | 29/12/2024 | MONTAUBAN | PRIX MARIE JEANNE AUBRY | 290 | F4 | - | 2400 | ![]() | F | |
| 5ème | 20/06/2024 | VICHY | PRIX DE LAVAL | 1 100 | F4 | 1'17''7 | 2150 | ![]() | E | |
| 2ème | 27/05/2024 | VICHY | PRIX DE LA DORDOGNE | 4 875 | F4 | 1'17''9 | 2200 | ![]() | F | |
| Viking'S Way 1'15''6 | Mickey Viking (US) | |
| Niky 1'10''8 | Josubie 1'19''1 | |
| Fete 1'19''6 | Sancho Panca 1'15''2 | |
| Sepia 1'15''6 | ||
| Echo 1'11''8 | Qlorest du Vivier 1'17''8 | |
| Fashion Mika 1'20''5 | Jolie Perle 1'18''8 | |
| Orangemika 1'16''7 | Don Paulo 1'13''9 | |
| Ellamika 1'20''5 |