LUCRECE DE LA COUROURAGAN DE CELLAND - EYES OF LAURA MARS |
|
![]() | Femelle - 2021 | Gains : 0 € | |
Courses : 3 | Victoires : 0 | Places : 0 | |
Eleveur : S.C.E.A. de LA TOUR | |||
Propriétaire : Damien MARSAULT | |||
Entraîneur : Damien MARSAULT |
Qualifiée le 11/06/2025 en 1'18''4 à Meslay-du-Maine Voir la vidéo de sa qualification
Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 25/07/2025 | LES SABLES D'OLONNE | PRIX PIERRE MILCENDEAU (Gr B) | - | F4 | - | 2650 | ![]() | G | |
- | 13/07/2025 | MONTMIRAIL | PRIX PAPREC CRV | - | F4 | - | 3200 | ![]() | H | |
- | 29/06/2025 | LA ROCHE-SUR-YON | PRIX CREDIT MUTUEL OCEAN | - | D4 | - | 2600 | ![]() | F |
Goetmals Wood 1'11''9 | And Arifant 1'16''5 | |
Ouragan de Celland 1'12''2 | Tahitienne | |
Diolida | Workaholic (US) | |
Helvetia Barbes | ||
Kiwi 1'11''2 | Coktail Jet 1'11''2 | |
Eyes Of Laura Mars | Fantasia | |
Redemption Song 1'14''4 | Ideal de l'Iton 1'12''9 | |
Engane du Perthois 1'17''4 |