LIBERTY SMART 1'16''5OURAGAN DE CELLAND - BELLANGELE |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Femelle - 2021 | Gains : 14 410 € | |
| Courses : 12 | Victoires : 1 | Places : 1 | |
| Eleveur : Ecurie SMART | |||
| Propriétaire : Junior GUELPA | |||
| Entraîneur : Junior GUELPA | |||
Qualifiée le 06/02/2024 en 1'19''5 à Meslay-du-Maine Voir la vidéo de sa qualification
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7ème | 06/09/2025 | CAVAILLON | PRIX GEORGES LEON | 145 | DP | 1'18''4 | 2625 | ![]() | F | |
| 6ème | 14/08/2025 | CAGNES-SUR-MER | PRIX SERGE ATHLANI | 420 | D4 | 1'18''2 | 2700 | ![]() | D | |
| - | 23/07/2025 | CAGNES-SUR-MER | PRIX DES ROUGEQUEUE | - | DP | - | 2925 | ![]() | F | |
| 5ème | 16/07/2025 | CAGNES-SUR-MER | PX MANON DES SOURCES (PX DE MONTAUROUX) | 825 | DP | 1'17'' | 2700 | ![]() | F | |
| 7ème | 18/02/2025 | CAGNES-SUR-MER | PRIX FLAMBEUR D'OUDON | 220 | D4 | 1'16''7 | 2150 | ![]() | E | |
| 7ème | 01/02/2025 | CAGNES-SUR-MER | PRIX VENUTAR | 220 | D4 | 1'16''5 | 2925 | ![]() | E | |
| 4ème | 14/01/2025 | MARSEILLE (A VIVAUX) | PRIX D'ENDOUME | 1 360 | P4 | 1'17''8 | 2675 | ![]() | F | |
| 1er | 27/11/2024 | MARSEILLE (A BORELY) | PRIX DE LA TOULOUBRE | 8 100 | P4 | 1'17''1 | 3000 | ![]() | F | |
| 4ème | 09/11/2024 | SALON DE PROVENCE | PRIX DES JOUVENCEAUX (Gr A) | 1 080 | F4 | 1'18''9 | 3000 | ![]() | G | |
| 6ème | 27/10/2024 | CHARTRES | PRIX HALLOWEEN (Gr B) | 290 | F4 | 1'18''8 | 2300 | ![]() | F | |
| - | 13/10/2024 | CHARTRES | PRIX ELEVAGE ELGE (Gr A) | - | F4 | - | 2800 | ![]() | F | |
| 3ème | 24/08/2024 | ABBEVILLE | PRIX DE L'UPECT (Gr A) | 1 750 | F4 | - | 2300 | ![]() | H | |
| Goetmals Wood 1'11''9 | And Arifant 1'16''5 | |
| Ouragan de Celland 1'12''2 | Tahitienne | |
| Diolida | Workaholic (US) | |
| Helvetia Barbes | ||
| Saxo de Vandel 1'11''8 | Coktail Jet 1'11''2 | |
| Bellangele 1'18''6 | Lidice de Vandel 1'14''3 | |
| Merry Melody 1'16''1 | Gai Brillant 1'14''7 | |
| Doceanide du Lilas 1'16''8 |