LONDON 1'10''6 |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Femelle - 2021 | Gains : 318 970 € | |
| Courses : 26 | Victoires : 5 | Places : 5 | |
| Eleveur : Danielle MOTTIER | |||
| Propriétaire : Danielle MOTTIER | |||
| Entraîneur : Mathieu MOTTIER | |||
Qualifiée le 06/07/2023 en 1'18''6 à Caen Voir la vidéo de sa qualification
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5ème | 22/11/2025 | VINCENNES | PRIX DE CHENONCEAUX | 4 000 | PA | 1'12''8 | 2700 | ![]() | Gr.3 | |
| - | 01/11/2025 | LAVAL | GRAND PRIX ANDRE DE LA VAISSIERE | - | F4 | - | 2900 | ![]() | B | |
| - | 13/09/2025 | VINCENNES | CRITERIUM DES 4 ANS | - | D4 | - | 2850 | ![]() | Gr.1 | |
| 4ème | 30/08/2025 | VINCENNES | PRIX G. DE WAZIERES-CRITERIUM 4 ANS Q4 | 9 600 | P4 | 1'12''2 | 2700 | ![]() | Gr.2 | |
| 6ème | 16/08/2025 | VINCENNES | PRIX PAUL LEGUERNEY-CRITERIUM 4 ANS Q1 | 2 400 | D4 | 1'11''4 | 2175 | ![]() | Gr.2 | |
| 3ème | 19/07/2025 | ENGHIEN | PRIX DE MILAN | 12 600 | D4 | 1'12''4 | 2150 | ![]() | Gr.3 | |
| 4ème | 22/06/2025 | VINCENNES | PRIX RMC (PRIX RAYMOND FOUARD) | 6 400 | D4 | 1'11'' | 2175 | ![]() | Gr.3 | |
| - | 07/06/2025 | VINCENNES | PRIX GUY LE GONIDEC | - | D4 | - | 2700 | ![]() | Gr.2 | |
| 1er | 01/03/2025 | VINCENNES | PRIX DE SELECTION - PX FACE TIME BOURBON | 108 000 | D4 | 1'11''6 | 2175 | ![]() | Gr.1 | |
| 5ème | 08/02/2025 | VINCENNES | PRIX EPHREM HOUEL | 6 000 | P4 | 1'10''6 | 2100 | ![]() | Gr.2 | |
| - | 25/01/2025 | VINCENNES | PRIX OURASI | - | D4 | - | 2700 | ![]() | Gr.1 | |
| 7ème | 05/01/2025 | VINCENNES | PRIX CHARLES TIERCELIN | 1 200 | F4 | 1'15'' | 2700 | ![]() | Gr.2 | |
| 2ème | 25/10/2024 | VINCENNES | PRIX URANIE | 30 000 | F4 | 1'11''4 | 2175 | ![]() | Gr.2 | |
| 2ème | 29/09/2024 | VINCENNES | PRIX DE TROYES | 17 500 | F4 | 1'15''2 | 2700 | ![]() | Gr.3 | |
| - | 31/08/2024 | VINCENNES | PRIX ANNICK DREUX-CRITERIUM 3 ANS Q3 | - | PA | - | 2700 | ![]() | Gr.2 | |
| 2ème | 17/08/2024 | VINCENNES | PRIX REINE DU CORTA-CRITERIUM 3 ANS Q1 | 30 000 | F4 | 1'12''7 | 2175 | ![]() | Gr.2 | |
| - | 03/08/2024 | ENGHIEN | PRIX DE BERLIN | - | F4 | - | 2875 | ![]() | Gr.3 | |
| - | 23/06/2024 | VINCENNES | PRIX ALBERT VIEL | - | PA | - | 2700 | ![]() | Gr.1 | |
| 1er | 07/06/2024 | VINCENNES | PRIX D'ISTRES | 31 500 | F4 | 1'15''7 | 2700 | ![]() | Gr.3 | |
| 1er | 21/05/2024 | VINCENNES | PRIX MARCEL PERLBARG | 27 900 | F4 | 1'14''7 | 2700 | ![]() | A | |
| - | 03/05/2024 | VINCENNES | PRIX ARACHNE | - | F4 | - | 2700 | ![]() | A | |
| 1er | 10/04/2024 | LYON (A LA SOIE) | PX DES 15 ANS DE L'HIPPODROME -BORDEAUX | 11 700 | F4 | 1'16''9 | 2725 | ![]() | C | |
| - | 29/03/2024 | VINCENNES | PRIX FAMA | - | F4 | - | 2175 | ![]() | B | |
| - | 09/03/2024 | BORDEAUX | PRIX ROQUEPINE | - | F4 | - | 2675 | ![]() | C | |
| 3ème | 20/12/2023 | VINCENNES | PRIX DES FREESIAS | 5 320 | F4 | 1'15''1 | 2100 | ![]() | C | |
| 1er | 16/11/2023 | VINCENNES | PRIX DES HORTENSIAS | 14 850 | F4 | 1'16''4 | 2850 | ![]() | D | |
| Jag de Bellouet 1'09''9 | Viking'S Way 1'15''6 | |
| Rockfeller Center 1'13''5 | Vaunoise 1'26''0 | |
| Mysterious Valley 1'14''6 | Goetmals Wood 1'11''9 | |
| Queen d'Aunou 1'17''6 | ||
| Osiris de Corbery 1'13''2 | Joe l'Amoroso 1'13''2 | |
| Tilda 1'14''8 | Bellone de Corbery 1'19''2 | |
| Juventa Blue 1'22''1 | Boy du Pre 1'14''7 | |
| Rafle Tout 1'19''7 |