|
||||||||||||||||||||
![]() | Femelle - 2023 | Gains : 0 € | |
| Courses : 0 | Victoires : 0 | Places : 0 | |
| Eleveur : S.C.E.A. ECURIE DE L'AVEL | |||
| Propriétaire : Ecurie Hervé GUERIN | |||
| Entraîneur : Matthieu HELBERT | |||
Qualifiée le 04/11/2025 en 1'18''3 à LAVAL Voir la vidéo de sa qualification
Aucune performance pour ce cheval
| Jag de Bellouet 1'09''9 | Viking'S Way 1'15''6 | |
| Tag Wood 1'13''2 | Vaunoise 1'26''0 | |
| Mysterious Valley 1'14''6 | Goetmals Wood 1'11''9 | |
| Queen d'Aunou 1'17''6 | ||
| Bird Parker 1'09''5 | Ready Cash 1'10''3 | |
| Gaviota 1'16''5 | Belisha 1'16''0 | |
| Urban Flower 1'17''0 | Nice Love 1'11''9 | |
| Lovely Pride 1'17''8 |