TARENTELLE DE MAI 1'23''6JIOSCO - KATIA DE MAI |
|
Femelle - 1985 | Gains : 953 € | ||
Courses : 1 | Victoires : 0 | Places : 1 | |
Eleveur : Jacques BERNEREAU | |||
Propriétaire : | |||
Entraîneur : |
Class. | Date | Hippodrome | Prix | Distance | Cat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ème | 28/11/1988 | ANGERS | PRIX DE LA CHATAIGNERAIE | 953 | 1'23''6 | 2475 |
Quioco | Vermont | |
Jiosco 1'15''8 | Beatrix Ii | |
Valse Bellemoise | Atus Ii | |
Oyama | ||
Tiki R | Jokai | |
Katia de Mai | Fort de France R | |
Brise de Mai | Feu Follet X | |
Luciole Iii |