UDINE 1'19''1JORKY - MOSANICA |
|
Femelle - 1986 | Gains : 27 799 € | ||
Courses : 25 | Victoires : 4 | Places : 5 | |
Eleveur : Haras des COUDRAIES | |||
Propriétaire : | |||
Entraîneur : |
Class. | Date | Hippodrome | Prix | Distance | Cat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 13/10/1990 | LYON (A LA SOIE) | PRIX ELEAZAR | - | - | 2750 | ||||
6ème | 03/09/1990 | FEURS | PRIX DU CONSEIL GENERAL DE LA LOIRE | - | 1'22''9 | 2200 | ||||
- | 23/08/1990 | DIVONNE-LES-BAINS | PRIX DE FERNEY-VOLTAIRE | - | - | 2700 | ||||
- | 21/08/1990 | DIVONNE-LES-BAINS | PRIX D'OYONNAX | - | - | 2100 | ||||
- | 16/07/1990 | VICHY | PRIX JEAN TORTEL | - | - | 2625 | ||||
- | 07/07/1990 | ENGHIEN | PRIX DE LA PORTE SAINT-DENIS | - | - | 1609 | ||||
2ème | 24/06/1990 | VICHY (Local) | PRIX CHOMEL | 3 430 | 1'20''8 | 2625 | ||||
1er | 10/06/1990 | LYON (A PARILLY) | PRIX DE LA CRAU | 6 098 | 1'19''5 | 2000 | ||||
9ème | 01/06/1990 | VICHY (Local) | PRIX DU MAINE | - | - | 2625 | ||||
- | 20/05/1990 | LYON (A PARILLY) | PRIX DES CORBIERES | - | - | 2125 | ||||
- | 14/05/1990 | FEURS | PRIX DU LIGNON | - | - | 2225 | ||||
1er | 29/04/1990 | LYON (A PARILLY) | PRIX DES CHARENTES | 5 336 | 1'19''1 | 2000 | ||||
- | 22/04/1990 | LYON (A PARILLY) | PRIX DU COMTE DE NICE | - | - | 2000 | ||||
- | 01/04/1990 | FEURS | PRIX DE VICHY | - | - | 2900 | ||||
- | 25/03/1990 | LYON (A PARILLY) | PRIX DES COTES-DU-NORD | - | - | 2000 | ||||
- | 18/02/1990 | CAGNES-SUR-MER | PRIX DE LA GAUDE | - | - | 2225 | ||||
- | 09/02/1990 | CAGNES-SUR-MER | PRIX DE BEUIL | - | - | 2200 | ||||
2ème | 19/01/1990 | CAGNES-SUR-MER | PRIX DE MIRAMAR | 2 477 | 1'20''3 | 2200 | ||||
3ème | 27/12/1989 | CAGNES-SUR-MER | PRIX DU MONT-MOUNIER | 1 829 | 1'22'' | 2200 | ||||
2ème | 08/10/1989 | LYON (A PARILLY) | PRIX DU BEAUJOLAIS | 1 906 | 1'20''1 | 2000 | ||||
1er | 04/09/1989 | FEURS | PRIX JOKAI | 3 049 | 1'25'' | 2200 | ||||
2ème | 29/07/1989 | AIX-LES-BAINS | PRIX DE LA TOUR DU PIN | 1 524 | - | 2000 | ||||
5ème | 22/07/1989 | VICHY | PRIX DE ROANNE | 396 | 1'24''8 | 2000 | ||||
1er | 09/07/1989 | VITTEAUX | PRIX DE L'UNION COMMERCIALE | 1 753 | - | 2050 | ||||
- | 07/05/1989 | EVREUX | PRIX LEONCE DUMONTIER | - | - | 1975 |
Kerjacques | Quinio | |
Jorky 1'14''6 | Arlette Iii | |
Vanina B | Carioca Ii | |
La Coulonces | ||
Coppet | Quiscale | |
Mosanica 1'25''0 | Quillaja Ii | |
Rosa | Gardon | |
Rosa Bonheur |