VIVACITE 1'18''2 - 1'21''8mNESTORIAC - LENICIA |
|
Femelle - 1987 | Gains : 26 922 € | ||
Courses : 37 | Victoires : 1 | Places : 5 | |
Eleveur : Guy THIROUIN | |||
Propriétaire : | |||
Entraîneur : |
Class. | Date | Hippodrome | Prix | Distance | Cat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 12/09/1993 | RAMBOUILLET | PRIX DE LA STE DES COURSES DE COMPIEGNE | - | - | 2000 | ||||
8ème | 22/08/1993 | LA FERTE-VIDAME | PRIX DU CONSEIL GENERAL | - | - | 2875 | ||||
- | 21/06/1993 | LE CROISE-LAROCHE | PRIX DE RUE | - | - | 2000 | ||||
- | 05/06/1993 | LISIEUX | PRIX D'ARGENTAN | - | - | 2100 | ||||
2ème | 30/05/1993 | RAMBOUILLET | PRIX DE DOURDAN | 1 524 | - | 2000 | ||||
8ème | 08/05/1993 | SAINT-AUBIN-LES-ELBEUF | PRIX DES IRIS | - | - | 2725 | ||||
- | 20/03/1993 | REIMS | PRIX CANAL 51 | - | - | 2575 | ||||
- | 07/03/1993 | CHARTRES | PRIX FRANCE 3 - CENTRE | - | - | 3300 | ||||
- | 26/07/1992 | LA CAPELLE | PX DU JOURNAL WEEK-END -EX ILE DE FRANCE | - | - | 1800 | ||||
4ème | 05/07/1992 | LA CAPELLE | PRIX A. ET P. GODET | 457 | 1'18''2 | 1800 | ||||
- | 25/05/1992 | LE CROISE-LAROCHE | PRIX DE STRASBOURG | - | - | 2675 | ||||
- | 17/05/1992 | LYON (A PARILLY) | PRIX DU DUCHE DE NORMANDIE | - | - | 2000 | ||||
- | 31/12/1991 | VINCENNES | PRIX DE LOMBEZ (GROUPE B) | - | - | 2650 | ||||
- | 29/10/1991 | VINCENNES | PRIX ISARA (GROUPE A) | - | - | 2125 | ||||
- | 04/10/1991 | VINCENNES | PRIX STEPHANIA | - | - | 3000 | ||||
- | 29/09/1991 | RAMBOUILLET | CRITERIUM DES QUATRE ANS | - | - | 2025 | ||||
- | 06/09/1991 | VINCENNES | PRIX ORIONIS | - | - | 2375 | ||||
- | 29/08/1991 | VINCENNES | PRIX DE PAU | - | - | 2675 | ||||
6ème | 19/08/1991 | VINCENNES | PRIX DE MARENNES | - | 1'21''8 | 2325 | ||||
- | 09/07/1991 | VINCENNES | PRIX AGATHE | - | - | 2375 | ||||
- | 24/05/1991 | VINCENNES | PRIX JOSEPHINA ** | - | - | 2300 | ||||
9ème | 28/04/1991 | ARGENTAN | PRIX ROBERT AUVRAY | - | - | 2925 | ||||
8ème | 19/04/1991 | VINCENNES | PRIX PARIANA | - | - | 2375 | ||||
- | 09/04/1991 | VINCENNES | PRIX NEPTUNA | - | - | 2375 | ||||
5ème | 29/03/1991 | VINCENNES | PRIX AQUILA | 1 037 | 1'21''3 | 2375 | ||||
2ème | 19/03/1991 | VINCENNES | PRIX ISOLDA | 6 098 | 1'21''2 | 3000 | ||||
7ème | 25/02/1991 | VINCENNES | PRIX PASTILLE | - | 1'23''8 | 2650 | ||||
2ème | 16/02/1991 | ENGHIEN | PRIX DU TARN | 4 192 | 1'25''1 | 2850 | ||||
- | 29/12/1990 | VINCENNES | PRIX DE PARTENAY | - | - | 2300 | ||||
- | 17/12/1990 | VINCENNES | PRIX DE SAUMUR | - | - | 3000 | ||||
- | 07/12/1990 | VINCENNES | PRIX CLEMENTINA | - | - | 2125 | ||||
5ème | 08/06/1990 | VINCENNES | PRIX NUWA | 1 037 | 1'24''9 | 2000 | ||||
- | 15/05/1990 | VINCENNES | PRIX ALDEBARAN | - | - | 2000 | ||||
- | 17/04/1990 | VINCENNES | PRIX ELLA | - | - | 2000 | ||||
2ème | 07/04/1990 | VINCENNES | PRIX DE SOISSONS | 5 717 | 1'25''3 | 2300 | ||||
2ème | 12/02/1990 | VINCENNES | PRIX DE CORDEMAIS | 4 192 | 1'25''7 | 2300 | ||||
1er | 04/02/1990 | VIRE | PRIX D'OUVERTURE | 2 668 | 1'26''3 | 2300 |
Derjacques | Kerjacques | |
Nestoriac 1'18''9 | Panissiere | |
Clef des Champs | Luth Grandchamp | |
Reverie | ||
Vaccares Ii | Horus l | |
Lenicia 1'29''6 | Ultra Gentille | |
Bamba | Grenadier Iv | |
La Petite Marie |