IANE DE BOURGOGNE 1'18''9 - 1'23''8mUSTANG DE MAI - DIANE DE BOURGOGNE |
|
Femelle - 1996 | Gains : 6 982 € | ||
Courses : 29 | Victoires : 0 | Places : 3 | |
Eleveur : Martine CALLIER | |||
Propriétaire : | |||
Entraîneur : |
Class. | Date | Hippodrome | Prix | Distance | Cat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 02/03/2001 | PARAY-LE-MONIAL | PRIX DE PAYERNE | - | - | 2625 | ||||
- | 19/01/2001 | LYON (A LA SOIE) | PRIX DE LA BREVENNE | - | - | 2700 | ||||
- | 12/01/2001 | LYON (A LA SOIE) | PRIX NEPTUNE | - | - | 2700 | ||||
- | 07/01/2001 | SAINT-GALMIER | PRIX DE LA DROME | - | - | 2050 | ||||
- | 10/12/2000 | LYON (A PARILLY) | PRIX DE CAMARET | - | - | 2125 | ||||
- | 04/12/2000 | LYON (A PARILLY) | PRIX DU CALVADOS (Gr A) | - | - | 2100 | ||||
- | 17/11/2000 | LYON (A PARILLY) | PRIX DU CHAROLAIS (Gr B) | - | - | 2000 | ||||
- | 10/11/2000 | SAINT-GALMIER | PRIX GELINOTTE (Gr A) | - | - | 2700 | ||||
- | 21/10/2000 | CHATILLON-SUR-CHALARONNE | PRIX DE CAGNES-SUR-MER | - | - | 2675 | ||||
- | 07/10/2000 | CHATILLON-SUR-CHALARONNE | PRIX DE ROMANS | - | - | 2100 | ||||
2ème | 02/10/2000 | FEURS | PRIX DE LA HAUTE LOIRE | 1 906 | 1'19'' | 2250 | ||||
- | 04/09/2000 | FEURS | PRIX D'ASSIER | - | - | 2250 | ||||
- | 12/08/2000 | AIX-LES-BAINS | PRIX DE LA CHAUTAGNE | - | - | 2025 | ||||
5ème | 29/07/2000 | AIX-LES-BAINS | PRIX DU GRANIER | 244 | - | 2025 | ||||
- | 19/05/2000 | VICHY (Local) | PRIX DE FRANCHE-COMTE | - | - | 2200 | ||||
7ème | 05/05/2000 | SAINT-GALMIER | PRIX DE LA COLOMBINIERE | - | 1'23''8 | 2675 | ||||
- | 24/04/2000 | PARAY-LE-MONIAL | PRIX BELLINO II | - | - | 2050 | ||||
- | 21/04/2000 | CHATILLON-SUR-CHALARONNE | PRIX MAURICE CROZET | - | - | 2175 | ||||
4ème | 01/11/1999 | LYON (A PARILLY) | PRIX DU BRIANCONNAIS | 640 | 1'20''9 | 2100 | ||||
4ème | 24/10/1999 | LYON (A LA SOIE) | PRIX DE L'HERMITAGE | 457 | 1'18''9 | 2075 | ||||
5ème | 11/10/1999 | LYON (A PARILLY) | PRIX DE LA BISCAYE | 305 | 1'20''6 | 2125 | ||||
2ème | 25/09/1999 | SAINT-GALMIER | PRIX NANETTE IV | 1 906 | 1'22''5 | 2675 | ||||
2ème | 06/09/1999 | FEURS | PRIX D'AGEN | 1 524 | 1'20''2 | 2225 | ||||
- | 22/08/1999 | JULLIANGES | PRIX GENY COURSES | - | - | 2000 | ||||
- | 19/08/1999 | DIVONNE-LES-BAINS | PRIX D'ANNEMASSE | - | - | 2075 | ||||
- | 27/06/1999 | JULLIANGES | PRIX DE BEAUZAC | - | - | 2000 | ||||
- | 16/06/1999 | VICHY | PRIX DE CHARBONNIERE | - | - | 2200 | ||||
- | 07/05/1999 | SAINT-GALMIER | PRIX VALMONT | - | - | 2050 | ||||
- | 01/05/1999 | PARAY-LE-MONIAL | PRIX CLAUDE PUZENAT | - | - | 2050 | ||||
- | 22/03/1999 | PARAY-LE-MONIAL | PRIX DE DIGOIN | - | - | 2050 |
Kimberland (US) | Nevele Pride (US) | |
Ustang de Mai 1'15''1 | Astrasia | |
Noblesse de Mai 1'18''1 | Alexis Iii | |
Brise de Mai | ||
Hetre Vert | Sabi Pas | |
Diane de Bourgogne | Verte Campagne | |
Locusta | Paleo | |
Alpine |