KAMSINE DE LUNEQUEBIR DE CHENU - POUSSIERE DE LUNE |
|
Femelle - 1998 | Gains : 0 € | ||
Courses : 0 | Victoires : 0 | Places : 0 | |
Eleveur : | |||
Propriétaire : | |||
Entraîneur : |
Aucune performance pour ce cheval
Florestan (US) | - | |
Quebir de Chenu 1'14''3 | - | |
Katoune de Chenu | Quirinus Iii | |
- | ||
Heros de Mai 1'18''4 | Tony M | |
Poussiere de Lune 1'19''8 | Brise de Mai | |
Gaviota | Fandango | |
Une Touche |